NFL Depth Charts
Team-first depth by position group — starter → backup → depth with light usage context. Research surface for role and injury impact.
PRESEASON
Season 2026 · Week 18 · 383 rows · not current
PRESEASON · latest snapshot is not a completed 2026 week
Source: packaged model depth chart — not live Camp Desk. Named QB1, IR, and claims live on Camp Desk. Pack as-of 2026-08-13. Pack past 7-day camp freshness — QB roles may be stale; named QB1 / IR / claims on Camp Desk. As-of: Season 2026 · Week 18. See Camp Desk.
| Team | Pos | Depth | Player | Role | Usage (ROy) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | QB | 1 (1) | Kyler Murray | 0.850 (1) | — |
| ARI | QB | 2 (129) | Jacoby Brissett | 0.650 (127) | — |
| ARI | QB | 3 (257) | Gardner Minshew II | 0.500 (257) | — |
| ARI | RB | 1 (1) | Jeremiyah Love | 0.850 (1) | — |
| ARI | RB | 2 (129) | Tyler Allgeier | 0.650 (127) | — |
| ARI | RB | 3 (257) | James Conner | 0.500 (257) | — |
| ARI | WR | 1 (1) | Marvin Harrison Jr. | 0.850 (1) | — |
| ARI | WR | 2 (129) | Michael Wilson | 0.650 (127) | — |
| ARI | WR | 3 (257) | Kendrick Bourne | 0.500 (257) | — |
| ARI | TE | 1 (1) | Trey McBride | 0.850 (1) | — |
| ARI | TE | 2 (129) | Tip Reiman | 0.650 (127) | — |
| ARI | TE | 3 (257) | Elijah Higgins | 0.500 (257) | — |
| ATL | QB | 1 (1) | Tua Tagovailoa | 0.550 (253) | — |
| ATL | QB | 2 (129) | Michael Penix Jr. | 0.550 (253) | — |
| ATL | QB | 3 (257) | Jack Strand | 0.450 (383) | — |
| ATL | RB | 1 (1) | Bijan Robinson | 0.850 (1) | — |
| ATL | RB | 2 (129) | Brian Robinson Jr. | 0.650 (127) | — |
| ATL | RB | 3 (257) | Tyler Goodson | 0.500 (257) | — |
| ATL | WR | 1 (1) | Drake London | 0.850 (1) | — |
| ATL | WR | 2 (129) | Jahan Dotson | 0.650 (127) | — |
| ATL | WR | 3 (257) | Olamide Zaccheaus | 0.500 (257) | — |
| ATL | TE | 1 (1) | Kyle Pitts Sr. | 0.850 (1) | — |
| ATL | TE | 2 (129) | Austin Hooper | 0.650 (127) | — |
| ATL | TE | 3 (257) | Charlie Woerner | 0.500 (257) | — |
| BAL | QB | 1 (1) | Lamar Jackson | 0.850 (1) | — |
| BAL | QB | 2 (129) | Tyler Huntley | 0.650 (127) | — |
| BAL | QB | 3 (257) | Joe Fagnano | 0.500 (257) | — |
| BAL | RB | 1 (1) | Derrick Henry | 0.850 (1) | — |
| BAL | RB | 2 (129) | Justice Hill | 0.650 (127) | — |
| BAL | RB | 3 (257) | Rasheen Ali | 0.500 (257) | — |
| BAL | WR | 1 (1) | Zay Flowers | 0.850 (1) | — |
| BAL | WR | 2 (129) | Rashod Bateman | 0.650 (127) | — |
| BAL | WR | 3 (257) | Devontez Walker | 0.500 (257) | — |
| BAL | TE | 1 (1) | Mark Andrews | 0.850 (1) | — |
| BAL | TE | 2 (129) | Durham Smythe | 0.650 (127) | — |
| BAL | TE | 3 (257) | Matthew Hibner | 0.500 (257) | — |
| BUF | QB | 1 (1) | Josh Allen | 0.850 (1) | — |
| BUF | QB | 2 (129) | Kyle Allen | 0.650 (127) | — |
| BUF | QB | 3 (257) | Shane Buechele | 0.500 (257) | — |
| BUF | RB | 1 (1) | James Cook III | 0.850 (1) | — |
| BUF | RB | 2 (129) | Ray Davis | 0.650 (127) | — |
| BUF | RB | 3 (257) | Ty Johnson | 0.500 (257) | — |
| BUF | WR | 1 (1) | DJ Moore | 0.850 (1) | — |
| BUF | WR | 2 (129) | Khalil Shakir | 0.650 (127) | — |
| BUF | WR | 3 (257) | Joshua Palmer | 0.500 (257) | — |
| BUF | TE | 1 (1) | Dalton Kincaid | 0.850 (1) | — |
| BUF | TE | 2 (129) | Dawson Knox | 0.650 (127) | — |
| BUF | TE | 3 (257) | Jackson Hawes | 0.500 (257) | — |
| CAR | QB | 1 (1) | Bryce Young | 0.850 (1) | — |
| CAR | QB | 2 (129) | Kenny Pickett | 0.650 (127) | — |
| CAR | QB | 3 (257) | Haynes King | 0.500 (257) | — |
| CAR | RB | 1 (1) | Chuba Hubbard | 0.850 (1) | — |
| CAR | RB | 2 (129) | Jonathon Brooks | 0.650 (127) | — |
| CAR | RB | 3 (257) | Trevor Etienne | 0.500 (257) | — |
| CAR | WR | 1 (1) | Tetairoa McMillan | 0.850 (1) | — |
| CAR | WR | 2 (129) | Jalen Coker | 0.650 (127) | — |
| CAR | WR | 3 (257) | Xavier Legette | 0.500 (257) | — |
| CAR | TE | 1 (1) | Tommy Tremble | 0.850 (1) | — |
| CAR | TE | 2 (129) | Ja'Tavion Sanders | 0.650 (127) | — |
| CAR | TE | 3 (257) | Mitchell Evans | 0.500 (257) | — |
| CHI | QB | 1 (1) | Caleb Williams | 0.850 (1) | — |
| CHI | QB | 2 (129) | Tyson Bagent | 0.650 (127) | — |
| CHI | QB | 3 (257) | Case Keenum | 0.500 (257) | — |
| CHI | RB | 1 (1) | D'Andre Swift | 0.850 (1) | — |
| CHI | RB | 2 (129) | Kyle Monangai | 0.650 (127) | — |
| CHI | RB | 3 (257) | Roschon Johnson | 0.500 (257) | — |
| CHI | WR | 1 (1) | Rome Odunze | 0.850 (1) | — |
| CHI | WR | 2 (129) | Luther Burden III | 0.650 (127) | — |
| CHI | WR | 3 (257) | Kalif Raymond | 0.500 (257) | — |
| CHI | TE | 1 (1) | Colston Loveland | 0.850 (1) | — |
| CHI | TE | 2 (129) | Cole Kmet | 0.650 (127) | — |
| CHI | TE | 3 (257) | Sam Roush | 0.500 (257) | — |
| CIN | QB | 1 (1) | Joe Burrow | 0.850 (1) | — |
| CIN | QB | 2 (129) | Joe Flacco | 0.650 (127) | — |
| CIN | QB | 3 (257) | Josh Johnson | 0.500 (257) | — |
| CIN | RB | 1 (1) | Chase Brown | 0.850 (1) | — |
| CIN | RB | 2 (129) | Samaje Perine | 0.650 (127) | — |
| CIN | RB | 3 (257) | Tahj Brooks | 0.500 (257) | — |
| CIN | WR | 1 (1) | Ja'Marr Chase | 0.850 (1) | — |
| CIN | WR | 2 (129) | Tee Higgins | 0.650 (127) | — |
| CIN | WR | 3 (257) | Andrei Iosivas | 0.500 (257) | — |
| CIN | TE | 1 (1) | Mike Gesicki | 0.850 (1) | — |
| CIN | TE | 2 (129) | Drew Sample | 0.650 (127) | — |
| CIN | TE | 3 (257) | Erick All Jr. | 0.500 (257) | — |
| CLE | QB | 1 (1) | Deshaun Watson | 0.550 (253) | — |
| CLE | QB | 2 (129) | Shedeur Sanders | 0.550 (253) | — |
| CLE | QB | 3 (257) | Dillon Gabriel | 0.500 (257) | — |
| CLE | RB | 1 (1) | Quinshon Judkins | 0.850 (1) | — |
| CLE | RB | 2 (129) | Dylan Sampson | 0.650 (127) | — |
| CLE | RB | 3 (257) | Raheim Sanders | 0.500 (257) | — |
| CLE | WR | 1 (1) | Jerry Jeudy | 0.850 (1) | — |
| CLE | WR | 2 (129) | KC Concepcion | 0.650 (127) | — |
| CLE | WR | 3 (257) | Denzel Boston | 0.500 (257) | — |
| CLE | TE | 1 (1) | Harold Fannin Jr. | 0.850 (1) | — |
| CLE | TE | 2 (129) | Joe Royer | 0.650 (127) | — |
| CLE | TE | 3 (257) | Jack Stoll | 0.500 (257) | — |
| DAL | QB | 1 (1) | Dak Prescott | 0.850 (1) | — |
| DAL | QB | 2 (129) | Joe Milton III | 0.650 (127) | — |
| DAL | QB | 3 (257) | Sam Howell | 0.500 (257) | — |
| DAL | RB | 1 (1) | Javonte Williams | 0.850 (1) | — |
| DAL | RB | 2 (129) | Jaydon Blue | 0.650 (127) | — |
| DAL | RB | 3 (257) | Malik Davis | 0.500 (257) | — |
| DAL | WR | 1 (1) | CeeDee Lamb | 0.850 (1) | — |
| DAL | WR | 2 (129) | George Pickens | 0.650 (127) | — |
| DAL | WR | 3 (257) | Ryan Flournoy | 0.500 (257) | — |
| DAL | TE | 1 (1) | Jake Ferguson | 0.850 (1) | — |
| DAL | TE | 2 (129) | Brevyn Spann-Ford | 0.650 (127) | — |
| DAL | TE | 3 (257) | Luke Schoonmaker | 0.500 (257) | — |
| DEN | QB | 1 (1) | Bo Nix | 0.850 (1) | — |
| DEN | QB | 2 (129) | Jarrett Stidham | 0.650 (127) | — |
| DEN | QB | 3 (257) | Sam Ehlinger | 0.500 (257) | — |
| DEN | RB | 1 (1) | J.K. Dobbins | 0.850 (1) | — |
| DEN | RB | 2 (129) | RJ Harvey | 0.650 (127) | — |
| DEN | RB | 3 (257) | Jonah Coleman | 0.500 (257) | — |
| DEN | WR | 1 (1) | Courtland Sutton | 0.850 (1) | — |
| DEN | WR | 2 (129) | Jaylen Waddle | 0.650 (127) | — |
| DEN | WR | 3 (257) | Troy Franklin | 0.500 (257) | — |
| DEN | TE | 1 (1) | Evan Engram | 0.850 (1) | — |
| DEN | TE | 2 (129) | Adam Trautman | 0.650 (127) | — |
| DEN | TE | 3 (257) | Justin Joly | 0.500 (257) | — |
| DET | QB | 1 (1) | Jared Goff | 0.850 (1) | — |
| DET | QB | 2 (129) | Teddy Bridgewater | 0.650 (127) | — |
| DET | QB | 3 (257) | Luke Altmyer | 0.500 (257) | — |
| DET | RB | 1 (1) | Jahmyr Gibbs | 0.850 (1) | — |
| DET | RB | 2 (129) | Isiah Pacheco | 0.650 (127) | — |
| DET | RB | 3 (257) | Sione Vaki | 0.500 (257) | — |
| DET | WR | 1 (1) | Amon-Ra St. Brown | 0.850 (1) | — |
| DET | WR | 2 (129) | Jameson Williams | 0.650 (127) | — |
| DET | WR | 3 (257) | Isaac TeSlaa | 0.500 (257) | — |
| DET | TE | 1 (1) | Sam LaPorta | 0.850 (1) | — |
| DET | TE | 2 (129) | Brock Wright | 0.650 (127) | — |
| DET | TE | 3 (257) | Tyler Conklin | 0.500 (257) | — |
| GB | QB | 1 (1) | Jordan Love | 0.850 (1) | — |
| GB | QB | 2 (129) | Tyrod Taylor | 0.650 (127) | — |
| GB | QB | 3 (257) | Kyle McCord | 0.500 (257) | — |
| GB | RB | 1 (1) | Josh Jacobs | 0.850 (1) | — |
| GB | RB | 2 (129) | MarShawn Lloyd | 0.650 (127) | — |
| GB | RB | 3 (257) | Chris Brooks | 0.500 (257) | — |
| GB | WR | 1 (1) | Christian Watson | 0.850 (1) | — |
| GB | WR | 2 (129) | Jayden Reed | 0.650 (127) | — |
| GB | WR | 3 (257) | Matthew Golden | 0.500 (257) | — |
| GB | TE | 1 (1) | Tucker Kraft | 0.850 (1) | — |
| GB | TE | 2 (129) | Luke Musgrave | 0.650 (127) | — |
| GB | TE | 3 (257) | Josh Whyle | 0.500 (257) | — |
| HOU | QB | 1 (1) | C.J. Stroud | 0.850 (1) | — |
| HOU | QB | 2 (129) | Davis Mills | 0.650 (127) | — |
| HOU | QB | 3 (257) | Graham Mertz | 0.500 (257) | — |
| HOU | RB | 1 (1) | David Montgomery | 0.850 (1) | — |
| HOU | RB | 2 (129) | Woody Marks | 0.650 (127) | — |
| HOU | RB | 3 (257) | Jawhar Jordan | 0.500 (257) | — |
| HOU | WR | 1 (1) | Nico Collins | 0.850 (1) | — |
| HOU | WR | 2 (129) | Jayden Higgins | 0.650 (127) | — |
| HOU | WR | 3 (257) | Jaylin Noel | 0.500 (257) | — |
| HOU | TE | 1 (1) | Dalton Schultz | 0.850 (1) | — |
| HOU | TE | 2 (129) | Foster Moreau | 0.650 (127) | — |
| HOU | TE | 3 (257) | Brevin Jordan | 0.500 (257) | — |
| IND | QB | 1 (1) | Daniel Jones | 0.850 (1) | — |
| IND | QB | 2 (129) | Anthony Richardson Sr. | 0.650 (127) | — |
| IND | QB | 3 (257) | Riley Leonard | 0.500 (257) | — |
| IND | RB | 1 (1) | Jonathan Taylor | 0.850 (1) | — |
| IND | RB | 2 (129) | DJ Giddens | 0.650 (127) | — |
| IND | RB | 3 (257) | Seth McGowan | 0.500 (257) | — |
| IND | WR | 1 (1) | Alec Pierce | 0.850 (1) | — |
| IND | WR | 2 (129) | Josh Downs | 0.650 (127) | — |
| IND | WR | 3 (257) | Ashton Dulin | 0.500 (257) | — |
| IND | TE | 1 (1) | Tyler Warren | 0.850 (1) | — |
| IND | TE | 2 (129) | Mo Alie-Cox | 0.650 (127) | — |
| IND | TE | 3 (257) | Drew Ogletree | 0.500 (257) | — |
| JAX | QB | 1 (1) | Trevor Lawrence | 0.850 (1) | — |
| JAX | QB | 2 (129) | Nick Mullens | 0.650 (127) | — |
| JAX | QB | 3 (257) | Carter Bradley | 0.500 (257) | — |
| JAX | RB | 1 (1) | Bhayshul Tuten | 0.850 (1) | — |
| JAX | RB | 2 (129) | Chris Rodriguez Jr. | 0.650 (127) | — |
| JAX | RB | 3 (257) | LeQuint Allen Jr. | 0.500 (257) | — |
| JAX | WR | 1 (1) | Brian Thomas Jr. | 0.850 (1) | — |
| JAX | WR | 2 (129) | Jakobi Meyers | 0.650 (127) | — |
| JAX | WR | 3 (257) | Parker Washington | 0.500 (257) | — |
| JAX | TE | 1 (1) | Brenton Strange | 0.850 (1) | — |
| JAX | TE | 2 (129) | Nate Boerkircher | 0.650 (127) | — |
| JAX | TE | 3 (257) | Tanner Koziol | 0.500 (257) | — |
| KC | QB | 1 (1) | Patrick Mahomes | 0.850 (1) | — |
| KC | QB | 2 (129) | Justin Fields | 0.650 (127) | — |
| KC | QB | 3 (257) | Garrett Nussmeier | 0.500 (257) | — |
| KC | RB | 1 (1) | Kenneth Walker III | 0.850 (1) | — |
| KC | RB | 2 (129) | Emmett Johnson | 0.650 (127) | — |
| KC | RB | 3 (257) | Emari Demercado | 0.500 (257) | — |
| KC | WR | 1 (1) | Rashee Rice | 0.850 (1) | — |
| KC | WR | 2 (129) | Xavier Worthy | 0.650 (127) | — |
| KC | WR | 3 (257) | Tyquan Thornton | 0.500 (257) | — |
| KC | TE | 1 (1) | Travis Kelce | 0.850 (1) | — |
| KC | TE | 2 (129) | Noah Gray | 0.650 (127) | — |
| KC | TE | 3 (257) | Jared Wiley | 0.500 (257) | — |
| LA | QB | 1 (1) | Matthew Stafford | 0.850 (1) | — |
| LA | QB | 2 (129) | Ty Simpson | 0.650 (127) | — |
| LA | QB | 3 (257) | Stetson Bennett IV | 0.500 (257) | — |
| LA | RB | 1 (1) | Kyren Williams | 0.850 (1) | — |
| LA | RB | 2 (129) | Blake Corum | 0.650 (127) | — |
| LA | RB | 3 (257) | Ronnie Rivers | 0.500 (257) | — |
| LA | WR | 1 (1) | Puka Nacua | 0.850 (1) | — |
| LA | WR | 2 (129) | Davante Adams | 0.650 (127) | — |
| LA | WR | 3 (257) | Jordan Whittington | 0.500 (257) | — |
| LA | TE | 1 (1) | Colby Parkinson | 0.850 (1) | — |
| LA | TE | 2 (129) | Tyler Higbee | 0.650 (127) | — |
| LA | TE | 3 (257) | Terrance Ferguson | 0.500 (257) | — |
| LAC | QB | 1 (1) | Justin Herbert | 0.850 (1) | — |
| LAC | QB | 2 (129) | Trey Lance | 0.650 (127) | — |
| LAC | QB | 3 (257) | DJ Uiagalelei | 0.500 (257) | — |
| LAC | RB | 1 (1) | Omarion Hampton | 0.850 (1) | — |
| LAC | RB | 2 (129) | Kimani Vidal | 0.650 (127) | — |
| LAC | RB | 3 (257) | Keaton Mitchell | 0.500 (257) | — |
| LAC | WR | 1 (1) | Ladd McConkey | 0.850 (1) | — |
| LAC | WR | 2 (129) | Quentin Johnston | 0.650 (127) | — |
| LAC | WR | 3 (257) | Tre' Harris | 0.500 (257) | — |
| LAC | TE | 1 (1) | Oronde Gadsden | 0.850 (1) | — |
| LAC | TE | 2 (129) | David Njoku | 0.650 (127) | — |
| LAC | TE | 3 (257) | Charlie Kolar | 0.500 (257) | — |
| LV | QB | 1 (1) | Kirk Cousins | 0.850 (1) | — |
| LV | QB | 2 (129) | Fernando Mendoza | 0.650 (127) | — |
| LV | QB | 3 (257) | Aidan O'Connell | 0.500 (257) | — |
| LV | RB | 1 (1) | Ashton Jeanty | 0.850 (1) | — |
| LV | RB | 2 (129) | Mike Washington Jr. | 0.650 (127) | — |
| LV | RB | 3 (257) | Dylan Laube | 0.500 (257) | — |
| LV | WR | 1 (1) | Tre Tucker | 0.850 (1) | — |
| LV | WR | 2 (129) | Jalen Nailor | 0.650 (127) | — |
| LV | WR | 3 (257) | Jack Bech | 0.500 (257) | — |
| LV | TE | 1 (1) | Brock Bowers | 0.850 (1) | — |
| LV | TE | 2 (129) | Michael Mayer | 0.650 (127) | — |
| LV | TE | 3 (257) | Ian Thomas | 0.500 (257) | — |
| MIA | QB | 1 (1) | Malik Willis | 0.850 (1) | — |
| MIA | QB | 2 (129) | Quinn Ewers | 0.650 (127) | — |
| MIA | QB | 3 (257) | Cam Miller | 0.500 (257) | — |
| MIA | RB | 1 (1) | De'Von Achane | 0.850 (1) | — |
| MIA | RB | 2 (129) | Jaylen Wright | 0.650 (127) | — |
| MIA | RB | 3 (257) | Ollie Gordon II | 0.500 (257) | — |
| MIA | WR | 1 (1) | Malik Washington | 0.850 (1) | — |
| MIA | WR | 2 (129) | Jalen Tolbert | 0.650 (127) | — |
| MIA | WR | 3 (257) | Tutu Atwell | 0.500 (257) | — |
| MIA | TE | 1 (1) | Greg Dulcich | 0.850 (1) | — |
| MIA | TE | 2 (129) | Will Kacmarek | 0.650 (127) | — |
| MIA | TE | 3 (257) | Seydou Traore | 0.500 (257) | — |
| MIN | QB | 1 (1) | J.J. McCarthy | 0.850 (1) | — |
| MIN | QB | 2 (129) | Carson Wentz | 0.650 (127) | — |
| MIN | QB | 3 (257) | Nick Mullens | 0.500 (257) | — |
| MIN | RB | 1 (1) | Aaron Jones Sr. | 0.850 (1) | — |
| MIN | RB | 2 (129) | Jordan Mason | 0.650 (127) | — |
| MIN | RB | 3 (257) | Demond Claiborne | 0.500 (257) | — |
| MIN | WR | 1 (1) | Justin Jefferson | 0.850 (1) | — |
| MIN | WR | 2 (129) | Jordan Addison | 0.650 (127) | — |
| MIN | WR | 3 (257) | Jauan Jennings | 0.500 (257) | — |
| MIN | TE | 1 (1) | T.J. Hockenson | 0.850 (1) | — |
| MIN | TE | 2 (129) | Josh Oliver | 0.650 (127) | — |
| MIN | TE | 3 (257) | Ben Yurosek | 0.500 (257) | — |
| NE | QB | 1 (1) | Drake Maye | 0.850 (1) | — |
| NE | QB | 2 (129) | Tommy DeVito | 0.650 (127) | — |
| NE | QB | 3 (257) | Behren Morton | 0.500 (257) | — |
| NE | RB | 1 (1) | Rhamondre Stevenson | 0.850 (1) | — |
| NE | RB | 2 (129) | TreVeyon Henderson | 0.650 (127) | — |
| NE | RB | 3 (257) | Lan Larison | 0.500 (257) | — |
| NE | WR | 1 (1) | A.J. Brown | 0.850 (1) | — |
| NE | WR | 2 (129) | Romeo Doubs | 0.650 (127) | — |
| NE | WR | 3 (257) | Kayshon Boutte | 0.500 (257) | — |
| NE | TE | 1 (1) | Hunter Henry | 0.850 (1) | — |
| NE | TE | 2 (129) | Eli Raridon | 0.650 (127) | — |
| NE | TE | 3 (257) | CJ Dippre | 0.500 (257) | — |
| NO | QB | 1 (1) | Tyler Shough | 0.850 (1) | — |
| NO | QB | 2 (129) | Spencer Rattler | 0.650 (127) | — |
| NO | QB | 3 (257) | Zach Wilson | 0.500 (257) | — |
| NO | RB | 1 (1) | Travis Etienne Jr. | 0.850 (1) | — |
| NO | RB | 2 (129) | Alvin Kamara | 0.650 (127) | — |
| NO | RB | 3 (257) | Devin Neal | 0.500 (257) | — |
| NO | WR | 1 (1) | Chris Olave | 0.850 (1) | — |
| NO | WR | 2 (129) | Jordyn Tyson | 0.650 (127) | — |
| NO | WR | 3 (257) | Devaughn Vele | 0.500 (257) | — |
| NO | TE | 1 (1) | Juwan Johnson | 0.850 (1) | — |
| NO | TE | 2 (129) | Noah Fant | 0.650 (127) | — |
| NO | TE | 3 (257) | Oscar Delp | 0.500 (257) | — |
| NYG | QB | 1 (1) | Jaxson Dart | 0.850 (1) | — |
| NYG | QB | 2 (129) | Jameis Winston | 0.650 (127) | — |
| NYG | QB | 3 (257) | Brandon Allen | 0.500 (257) | — |
| NYG | RB | 1 (1) | Cam Skattebo | 0.850 (1) | — |
| NYG | RB | 2 (129) | Tyrone Tracy Jr. | 0.650 (127) | — |
| NYG | RB | 3 (257) | Devin Singletary | 0.500 (257) | — |
| NYG | WR | 1 (1) | Malik Nabers | 0.850 (1) | — |
| NYG | WR | 2 (129) | Darius Slayton | 0.650 (127) | — |
| NYG | WR | 3 (257) | Darnell Mooney | 0.500 (257) | — |
| NYG | TE | 1 (1) | Isaiah Likely | 0.850 (1) | — |
| NYG | TE | 2 (129) | Theo Johnson | 0.650 (127) | — |
| NYJ | QB | 1 (1) | Geno Smith | 0.850 (1) | — |
| NYJ | QB | 2 (129) | Cade Klubnik | 0.650 (127) | — |
| NYJ | QB | 3 (257) | Brady Cook | 0.500 (257) | — |
| NYJ | RB | 1 (1) | Breece Hall | 0.850 (1) | — |
| NYJ | RB | 2 (129) | Braelon Allen | 0.650 (127) | — |
| NYJ | RB | 3 (257) | Isaiah Davis | 0.500 (257) | — |
| NYJ | WR | 1 (1) | Garrett Wilson | 0.850 (1) | — |
| NYJ | WR | 2 (129) | Adonai Mitchell | 0.650 (127) | — |
| NYJ | WR | 3 (257) | Omar Cooper Jr. | 0.500 (257) | — |
| NYJ | TE | 1 (1) | Kenyon Sadiq | 0.850 (1) | — |
| NYJ | TE | 2 (129) | Mason Taylor | 0.650 (127) | — |
| NYJ | TE | 3 (257) | Jeremy Ruckert | 0.500 (257) | — |
| PHI | QB | 1 (1) | Jalen Hurts | 0.850 (1) | — |
| PHI | QB | 2 (129) | Andy Dalton | 0.650 (127) | — |
| PHI | QB | 3 (257) | Tanner McKee | 0.500 (257) | — |
| PHI | RB | 1 (1) | Saquon Barkley | 0.850 (1) | — |
| PHI | RB | 2 (129) | Tank Bigsby | 0.650 (127) | — |
| PHI | RB | 3 (257) | Will Shipley | 0.500 (257) | — |
| PHI | WR | 1 (1) | DeVonta Smith | 0.850 (1) | — |
| PHI | WR | 2 (129) | Makai Lemon | 0.650 (127) | — |
| PHI | WR | 3 (257) | Dontayvion Wicks | 0.500 (257) | — |
| PHI | TE | 1 (1) | Dallas Goedert | 0.850 (1) | — |
| PHI | TE | 2 (129) | Eli Stowers | 0.650 (127) | — |
| PHI | TE | 3 (257) | Johnny Mundt | 0.500 (257) | — |
| PIT | QB | 1 (1) | Aaron Rodgers | 0.850 (1) | — |
| PIT | QB | 2 (129) | Mason Rudolph | 0.650 (127) | — |
| PIT | QB | 3 (257) | Will Howard | 0.500 (257) | — |
| PIT | RB | 1 (1) | Jaylen Warren | 0.850 (1) | — |
| PIT | RB | 2 (129) | Rico Dowdle | 0.650 (127) | — |
| PIT | RB | 3 (257) | Kaleb Johnson | 0.500 (257) | — |
| PIT | WR | 1 (1) | DK Metcalf | 0.850 (1) | — |
| PIT | WR | 2 (129) | Michael Pittman Jr. | 0.650 (127) | — |
| PIT | WR | 3 (257) | Roman Wilson | 0.500 (257) | — |
| PIT | TE | 1 (1) | Pat Freiermuth | 0.850 (1) | — |
| PIT | TE | 2 (129) | Darnell Washington | 0.650 (127) | — |
| PIT | TE | 3 (257) | Robert Tonyan | 0.500 (257) | — |
| SEA | QB | 1 (1) | Sam Darnold | 0.850 (1) | — |
| SEA | QB | 2 (129) | Drew Lock | 0.650 (127) | — |
| SEA | QB | 3 (257) | Jalen Milroe | 0.500 (257) | — |
| SEA | RB | 1 (1) | Zach Charbonnet | 0.850 (1) | — |
| SEA | RB | 2 (129) | Jadarian Price | 0.650 (127) | — |
| SEA | RB | 3 (257) | George Holani | 0.500 (257) | — |
| SEA | WR | 1 (1) | Jaxon Smith-Njigba | 0.850 (1) | — |
| SEA | WR | 2 (129) | Rashid Shaheed | 0.650 (127) | — |
| SEA | WR | 3 (257) | Cooper Kupp | 0.500 (257) | — |
| SEA | TE | 1 (1) | AJ Barner | 0.850 (1) | — |
| SEA | TE | 2 (129) | Elijah Arroyo | 0.650 (127) | — |
| SEA | TE | 3 (257) | Eric Saubert | 0.500 (257) | — |
| SF | QB | 1 (1) | Brock Purdy | 0.850 (1) | — |
| SF | QB | 2 (129) | Mac Jones | 0.650 (127) | — |
| SF | QB | 3 (257) | Kurtis Rourke | 0.500 (257) | — |
| SF | RB | 1 (1) | Christian McCaffrey | 0.850 (1) | — |
| SF | RB | 2 (129) | Jordan James | 0.650 (127) | — |
| SF | RB | 3 (257) | Kaelon Black | 0.500 (257) | — |
| SF | WR | 1 (1) | Mike Evans | 0.850 (1) | — |
| SF | WR | 2 (129) | Deebo Samuel | 0.650 (127) | — |
| SF | WR | 3 (257) | Christian Kirk | 0.500 (257) | — |
| SF | TE | 1 (1) | George Kittle | 0.850 (1) | — |
| SF | TE | 2 (129) | Jake Tonges | 0.650 (127) | — |
| SF | TE | 3 (257) | Luke Farrell | 0.500 (257) | — |
| TB | QB | 1 (1) | Baker Mayfield | 0.850 (1) | — |
| TB | QB | 2 (129) | Jake Browning | 0.650 (127) | — |
| TB | QB | 3 (257) | Connor Bazelak | 0.500 (257) | — |
| TB | RB | 1 (1) | Bucky Irving | 0.850 (1) | — |
| TB | RB | 2 (129) | Kenny Gainwell | 0.650 (127) | — |
| TB | RB | 3 (257) | Sean Tucker | 0.500 (257) | — |
| TB | WR | 1 (1) | Emeka Egbuka | 0.850 (1) | — |
| TB | WR | 2 (129) | Chris Godwin Jr. | 0.650 (127) | — |
| TB | WR | 3 (257) | Jalen McMillan | 0.500 (257) | — |
| TB | TE | 1 (1) | Cade Otton | 0.850 (1) | — |
| TB | TE | 2 (129) | Payne Durham | 0.650 (127) | — |
| TB | TE | 3 (257) | Ko Kieft | 0.500 (257) | — |
| TEN | QB | 1 (1) | Cam Ward | 0.850 (1) | — |
| TEN | QB | 2 (129) | Mitchell Trubisky | 0.650 (127) | — |
| TEN | QB | 3 (257) | Will Levis | 0.500 (257) | — |
| TEN | RB | 1 (1) | Tony Pollard | 0.850 (1) | — |
| TEN | RB | 2 (129) | Tyjae Spears | 0.650 (127) | — |
| TEN | RB | 3 (257) | Nicholas Singleton | 0.500 (257) | — |
| TEN | WR | 1 (1) | Carnell Tate | 0.850 (1) | — |
| TEN | WR | 2 (129) | Wan'Dale Robinson | 0.650 (127) | — |
| TEN | WR | 3 (257) | Calvin Ridley | 0.500 (257) | — |
| TEN | TE | 1 (1) | Gunnar Helm | 0.850 (1) | — |
| TEN | TE | 2 (129) | Daniel Bellinger | 0.650 (127) | — |
| TEN | TE | 3 (257) | Kylen Granson | 0.500 (257) | — |
| WAS | QB | 1 (1) | Jayden Daniels | 0.850 (1) | — |
| WAS | QB | 2 (129) | Marcus Mariota | 0.650 (127) | — |
| WAS | QB | 3 (257) | Athan Kaliakmanis | 0.500 (257) | — |
| WAS | RB | 1 (1) | Jacory Croskey-Merritt | 0.850 (1) | — |
| WAS | RB | 2 (129) | Rachaad White | 0.650 (127) | — |
| WAS | RB | 3 (257) | Kaytron Allen | 0.500 (257) | — |
| WAS | WR | 1 (1) | Terry McLaurin | 0.850 (1) | — |
| WAS | WR | 2 (129) | Stefon Diggs | 0.650 (127) | — |
| WAS | WR | 3 (257) | Antonio Williams | 0.500 (257) | — |
| WAS | TE | 1 (1) | Chig Okonkwo | 0.850 (1) | — |
| WAS | TE | 2 (129) | Ben Sinnott | 0.650 (127) | — |
| WAS | TE | 3 (257) | John Bates | 0.500 (257) | — |
