MLB Betting Desk · Edges
Actionable MLB Edges
Fair Lines → Edges → Run Line. Today’s ML and total edges with quality score and stake fraction; run-line leans surface from fair cover probability when extreme.
Edges Board
37 edges · mlb-v1-pa-sim
| Matchup | Market | Kosedge | Vegas | Edge | Side | Quality | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Total runs | Total | 10.5 | 8.2 | +2.3 runs | Over | 80.0 | 0.00% |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Total runs | Total | 9.5 | 11.7 | -2.2 runs | Under | 78.3 | 3.00% |
New York Yankees @ Chicago White Sox Total runs | Total | 9.5 | 7.9 | +1.6 runs | Over | 78.9 | 0.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Total runs | Total | 9.0 | 7.5 | +1.5 runs | Over | 74.4 | 3.00% |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates Total runs | Total | 10.0 | 8.5 | +1.5 runs | Over | 73.5 | 0.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Total runs | Total | 9.0 | 7.5 | +1.5 runs | Over | 71.4 | 3.00% |
Boston Red Sox @ Athletics Total runs | Total | 9.0 | 10.3 | -1.3 runs | Under | 70.8 | 0.00% |
Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals Total runs | Total | 10.0 | 8.9 | +1.1 runs | Over | 78.2 | 3.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Total runs | Total | 9.0 | 8.0 | +1.0 runs | Over | 82.7 | 3.00% |
Boston Red Sox @ Athletics Total runs | Total | 9.0 | 10.0 | -1.0 runs | Under | 72.7 | 0.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Total runs | Total | 9.0 | 8.0 | +1.0 runs | Over | 74.7 | 3.00% |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Total runs | Total | 9.0 | 8.0 | +1.0 runs | Over | 76.2 | 0.00% |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Moneyline | ML | -148 | +627 | +46.4pp | Home | 78.3 | 3.00% |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.0 | — | -31.0pp | Away +1.5 | — | — |
Boston Red Sox @ Athletics Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.0 | — | -30.4pp | Away +1.5 | — | — |
Toronto Blue Jays @ Washington Nationals Moneyline | ML | -335 | +101 | +29.3pp | Home | 76.8 | 3.00% |
New York Yankees @ Chicago White Sox Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 0.5 | — | -26.2pp | Away +1.5 | — | — |
Kansas City Royals @ Minnesota Twins Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 0.5 | — | -26.0pp | Away +1.5 | — | — |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Moneyline | ML | -179 | +143 | -24.6pp | Away | 76.2 | 0.00% |
Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 0.5 | — | -23.6pp | Away +1.5 | — | — |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Moneyline | ML | -167 | +137 | +22.1pp | Home | 74.7 | 3.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -21.0pp | Away +1.5 | — | — |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Moneyline | ML | -179 | +122 | -20.9pp | Away | 75.7 | 0.00% |
Toronto Blue Jays @ Washington Nationals Moneyline | ML | -335 | -142 | +20.6pp | Home | 78.9 | 3.00% |
Atlanta Braves @ New York Mets Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -20.5pp | Away +1.5 | — | — |
Houston Astros @ Los Angeles Angels Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -19.4pp | Away +1.5 | — | — |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -1.5 | — | -18.4pp | Away +1.5 | — | — |
Kansas City Royals @ Minnesota Twins Moneyline | ML | -125 | +154 | -17.7pp | Away | 70.9 | 0.00% |
Kansas City Royals @ Minnesota Twins Moneyline | ML | -125 | +151 | -17.1pp | Away | 78.9 | 0.00% |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -1.5 | — | -16.8pp | Away +1.5 | — | — |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Moneyline | ML | -148 | +123 | +16.4pp | Home | 79.4 | 3.00% |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -0.5 | — | -15.8pp | Away +1.5 | — | — |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Moneyline | ML | -148 | +114 | +14.6pp | Home | 75.4 | 3.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -0.5 | — | -12.2pp | Away +1.5 | — | — |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Moneyline | ML | -105 | +129 | +9.2pp | Home | 74.4 | 3.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Moneyline | ML | -167 | -131 | +7.9pp | Home | 82.7 | 3.00% |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Moneyline | ML | +125 | +149 | -5.7pp | Away | 80.0 | 0.00% |
Decision support only — not picks. ML/total edges require a joined market price from today's odds feed; run-line leans are model-cover signals until books join.