2026 Betting Desk · Edges
Actionable Kosedge Edges
KEI Lines → Edges → Bets. Game and prop edges that clear your thresholds — Kosedge line vs Vegas, side, and confidence. Empty when nothing clears the cut.
Edges Board
243 edges
| Matchup / Player | Market | Kosedge | Vegas | Edge | Side | Confidence | Kickoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUF @ LAR Total | Total | 47.3 | 53.5 | -6.2 pts | Under | — | Mon, Oct 12, 8:00 PM UTC |
TB @ DAL Total | Total | 46.5 | 52.5 | -6.0 pts | Under | — | Thu, Oct 8, 8:00 PM UTC |
DET @ BUF Total | Total | 47.0 | 52.6 | -6.0 pts | Under | — | Thu, Sep 17, 8:00 PM UTC |
TB @ CIN Total | Total | 47.7 | 51.9 | -4.8 pts | Under | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
JAX @ CIN Total | Total | 47.0 | 51.5 | -4.5 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
NYJ @ TEN Total | Total | 42.9 | 38.5 | +4.4 pts | Over | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
DAL @ GB Total | Total | 47.2 | 51.5 | -4.3 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
CIN @ MIA Spread | Spread | +1.92 | +6.00 | -4.1 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
NO @ DET Total | Total | 45.6 | 49.3 | -3.9 pts | Under | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
WAS @ SF Total | Total | 46.6 | 50.5 | -3.9 pts | Under | — | Mon, Oct 19, 8:00 PM UTC |
IND @ WAS Total | Total | 46.6 | 50.0 | -3.9 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
BAL @ DAL Total | Total | 47.9 | 51.0 | -3.6 pts | Under | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
DET @ ARI Spread | Spread | +5.03 | +8.50 | -3.5 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
PIT @ NO Spread | Spread | -1.87 | +1.83 | -3.4 pts | Home | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
LAC @ BUF Total | Total | 45.3 | 48.5 | -3.3 pts | Under | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
MIA @ LV Total | Total | 43.7 | 40.3 | +3.2 pts | Over | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
LAC @ KC Total | Total | 43.4 | 46.5 | -3.1 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
GB @ MIN Spread | Spread | +1.63 | +0.50 | +3.1 pts | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
WAS @ PHI Spread | Spread | -7.57 | -4.42 | -3.1 pts | Home | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
TEN @ IND Spread | Spread | -6.53 | -3.50 | -3.0 pts | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
BAL @ ATL Total | Total | 45.5 | 48.5 | -3.0 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
CLE @ NYJ Spread | Spread | +0.47 | -2.50 | +3.0 pts | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
MIA @ NYJ Spread | Spread | +0.47 | -2.50 | +3.0 pts | Away | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
CAR @ CLE Total | Total | 42.4 | 39.5 | +2.9 pts | Over | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
BUF @ LV Total | Total | 44.6 | 47.5 | -2.9 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
PIT @ NE Spread | Spread | -7.26 | -4.50 | -2.8 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
BAL @ IND Total | Total | 46.8 | 48.6 | -2.7 pts | Under | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
DAL @ NYG Spread | Spread | -0.20 | +2.58 | -2.7 pts | Home | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
MIA @ NYJ Total | Total | 44.2 | 41.5 | +2.7 pts | Over | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
MIN @ NO Total | Total | 41.9 | 44.5 | -2.6 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
CAR @ PHI Spread | Spread | -9.10 | -6.50 | -2.6 pts | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
NYJ @ NE Total | Total | 45.1 | 42.5 | +2.6 pts | Over | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
ATL @ PIT Total | Total | 44.5 | 41.7 | +2.5 pts | Over | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
SF @ SEA Total | Total | 46.0 | 48.5 | -2.5 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
LV @ NO Spread | Spread | -6.01 | -3.50 | -2.5 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
JAX @ CIN Spread | Spread | +0.01 | -2.50 | +2.5 pts | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
SF @ ATL Spread | Spread | +1.99 | +4.50 | -2.5 pts | Home | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
PHI @ TEN Spread | Spread | +6.98 | +4.50 | +2.5 pts | Away | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
PIT @ CLE Total | Total | 43.0 | 40.5 | +2.5 pts | Over | — | Thu, Oct 1, 8:00 PM UTC |
TEN @ NYG Spread | Spread | -5.43 | -3.00 | -2.4 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
TB @ CIN Spread | Spread | -1.08 | -3.50 | +2.4 pts | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
ARI @ LAR Spread | Spread | -11.09 | -13.50 | +2.4 pts | Away | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
DAL @ NYG Total | Total | 46.1 | 47.9 | -2.4 pts | Under | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
SEA @ ARI Spread | Spread | +7.63 | +10.00 | -2.4 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
LAC @ SEA Total | Total | 43.1 | 45.5 | -2.4 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
LV @ NE Spread | Spread | -10.86 | -8.50 | -2.4 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
IND @ KC Spread | Spread | -4.16 | -6.50 | +2.3 pts | Away | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
CIN @ HOU Spread | Spread | -4.83 | -2.50 | -2.3 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
GB @ NYJ Total | Total | 44.8 | 42.5 | +2.3 pts | Over | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
NE @ CHI Spread | Spread | +0.77 | -1.50 | +2.3 pts | Away | — | Thu, Oct 22, 8:00 PM UTC |
IND @ PIT Spread | Spread | -0.24 | -2.50 | +2.3 pts | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
IND @ WAS Spread | Spread | +0.74 | -1.50 | +2.2 pts | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
NE @ CHI Total | Total | 45.3 | 47.5 | -2.2 pts | Under | — | Thu, Oct 22, 8:00 PM UTC |
TEN @ BAL Spread | Spread | -10.70 | -8.50 | -2.2 pts | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
NE @ BUF Total | Total | 47.3 | 49.5 | -2.2 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
CHI @ GB Total | Total | 47.3 | 49.5 | -2.2 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
CAR @ PHI Total | Total | 45.7 | 43.5 | +2.2 pts | Over | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
NYG @ WAS Total | Total | 46.3 | 48.5 | -2.2 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
NO @ NYG Total | Total | 42.4 | 44.5 | -2.1 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
CHI @ ATL Total | Total | 45.4 | 47.5 | -2.1 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
WAS @ DAL Total | Total | 49.4 | 51.5 | -2.1 pts | Under | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
DET @ BUF Spread | Spread | -5.12 | -3.00 | -2.1 pts | Home | — | Thu, Sep 17, 8:00 PM UTC |
SF @ LAR Spread | Spread | -5.59 | -3.50 | -2.1 pts | Home | — | Thu, Sep 10, 8:00 PM UTC |
NO @ BAL Total | Total | 44.5 | 46.5 | -2.0 pts | Under | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
CLE @ NYJ Total | Total | 41.5 | 39.5 | +2.0 pts | Over | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
KC @ MIA Spread | Spread | +5.55 | +7.50 | -1.9 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
DET @ ARI Total | Total | 46.6 | 48.5 | -1.9 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
TEN @ IND Total | Total | 45.6 | 47.5 | -1.9 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
PIT @ NE Total | Total | 45.4 | 43.5 | +1.9 pts | Over | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
LAC @ BUF Spread | Spread | -4.85 | -3.00 | -1.9 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
CIN @ PIT Spread | Spread | -0.33 | +1.50 | -1.8 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
MIN @ NO Spread | Spread | -0.33 | +1.50 | -1.8 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
DEN @ LAC Total | Total | 42.7 | 44.5 | -1.8 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
PHI @ TEN Total | Total | 44.3 | 42.5 | +1.8 pts | Over | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
NE @ JAX Spread | Spread | +0.30 | -1.50 | +1.8 pts | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
PHI @ CHI Spread | Spread | +0.30 | -1.50 | +1.8 pts | Away | — | Mon, Sep 28, 8:00 PM UTC |
CIN @ MIA Total | Total | 47.7 | 49.5 | -1.8 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
CIN @ BAL Total | Total | 49.7 | 51.5 | -1.8 pts | Under | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
CHI @ ATL Spread | Spread | +1.26 | +3.00 | -1.7 pts | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
SF @ ATL Total | Total | 45.8 | 47.5 | -1.7 pts | Under | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
MIA @ LV Spread | Spread | -2.29 | -3.58 | +1.7 pts | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
DEN @ SF Total | Total | 44.8 | 46.5 | -1.7 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
LAC @ SEA Spread | Spread | -4.70 | -3.00 | -1.7 pts | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
SEA @ DEN Spread | Spread | -0.16 | +1.50 | -1.7 pts | Home | — | Thu, Oct 15, 8:00 PM UTC |
DAL @ HOU Spread | Spread | -4.12 | -2.50 | -1.6 pts | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
CAR @ CLE Spread | Spread | -0.10 | +1.50 | -1.6 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
SEA @ WAS Total | Total | 44.9 | 46.5 | -1.6 pts | Under | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
SEA @ WAS Spread | Spread | +5.07 | +3.50 | +1.6 pts | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
MIN @ TB Total | Total | 43.0 | 44.5 | -1.6 pts | Under | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
ARI @ LAR Total | Total | 49.0 | 47.5 | +1.5 pts | Over | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
MIN @ CHI Total | Total | 44.0 | 45.5 | -1.5 pts | Under | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
PIT @ TB Spread | Spread | -3.00 | -1.50 | -1.5 pts | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
NE @ SEA Total | Total | 43.5 | 44.6 | -1.5 pts | Under | — | Wed, Sep 9, 8:00 PM UTC |
SF @ LAR Total | Total | 48.0 | 48.7 | -1.4 pts | Under | — | Thu, Sep 10, 8:00 PM UTC |
BAL @ CLE Total | Total | 43.1 | 44.5 | -1.4 pts | Under | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
PIT @ NO Total | Total | 43.9 | 41.5 | +1.4 pts | Over | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
NYG @ LAR Total | Total | 47.1 | 48.5 | -1.4 pts | Under | — | Mon, Sep 21, 8:00 PM UTC |
NYJ @ CHI Spread | Spread | -9.88 | -8.50 | -1.4 pts | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
HOU @ IND Total | Total | 44.1 | 45.5 | -1.4 pts | Under | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
CIN @ BAL Spread | Spread | -4.87 | -3.50 | -1.4 pts | Home | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
SF @ SEA Spread | Spread | -4.85 | -3.50 | -1.4 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
BUF @ LAR Spread | Spread | -1.66 | -3.00 | +1.3 pts | Away | — | Mon, Oct 12, 8:00 PM UTC |
IND @ MIN Spread | Spread | -1.19 | -2.50 | +1.3 pts | Away | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
CAR @ ATL Total | Total | 44.8 | 43.5 | +1.3 pts | Over | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
MIN @ TB Spread | Spread | -2.79 | -1.50 | -1.3 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
LAR @ DEN Spread | Spread | +1.72 | +3.00 | -1.3 pts | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
DET @ CAR Total | Total | 46.2 | 47.5 | -1.3 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
NE @ SEA Spread | Spread | -3.26 | -3.92 | +1.2 pts | Away | — | Wed, Sep 9, 8:00 PM UTC |
BUF @ HOU Spread | Spread | +0.74 | +1.08 | +1.2 pts | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
ATL @ GB Total | Total | 45.3 | 46.5 | -1.2 pts | Under | — | Thu, Sep 24, 8:00 PM UTC |
ARI @ LAC Spread | Spread | -10.31 | -10.50 | +1.2 pts | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
DEN @ KC Total | Total | 44.7 | 42.8 | +1.2 pts | Over | — | Mon, Sep 14, 8:00 PM UTC |
CLE @ JAX Total | Total | 41.7 | 40.5 | +1.2 pts | Over | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
NYG @ WAS Spread | Spread | -0.34 | -1.50 | +1.2 pts | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
IND @ KC Total | Total | 46.4 | 47.5 | -1.1 pts | Under | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
BUF @ LV Spread | Spread | +5.37 | +6.50 | -1.1 pts | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
JAX @ DEN Spread | Spread | -3.61 | -2.50 | -1.1 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
DEN @ LAC Spread | Spread | -1.40 | -2.50 | +1.1 pts | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
JAX @ DEN Total | Total | 44.6 | 43.5 | +1.1 pts | Over | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
WAS @ SF Spread | Spread | -6.58 | -5.50 | -1.1 pts | Home | — | Mon, Oct 19, 8:00 PM UTC |
ARI @ LAC Total | Total | 45.4 | 46.3 | -1.1 pts | Under | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
LAR @ DEN Total | Total | 46.5 | 45.5 | +1.0 pts | Over | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
KC @ MIA Total | Total | 45.5 | 44.5 | +1.0 pts | Over | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
GB @ TB Spread | Spread | +0.51 | +1.50 | -1.0 pts | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
MIA @ MIN Spread | Spread | -6.52 | -7.50 | +1.0 pts | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
HOU @ TEN Spread | Spread | +4.48 | +3.50 | +1.0 pts | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
ARI @ SF Spread | Spread | -10.56 | -11.50 | +0.9 pts | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
ATL @ NO Spread | Spread | -1.58 | -2.50 | +0.9 pts | Away | — | Mon, Oct 5, 8:00 PM UTC |
TEN @ BAL Total | Total | 46.6 | 47.5 | -0.9 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
PHI @ CHI Total | Total | 45.6 | 46.5 | -0.9 pts | Under | — | Mon, Sep 28, 8:00 PM UTC |
IND @ PIT Total | Total | 46.6 | 47.5 | -0.9 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
PHI @ JAX Total | Total | 44.6 | 45.0 | -0.9 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
ATL @ PIT Spread | Spread | -2.12 | -2.83 | +0.9 pts | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
IND @ MIN Total | Total | 45.6 | 46.5 | -0.9 pts | Under | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
HOU @ TEN Total | Total | 42.6 | 43.5 | -0.8 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
ATL @ GB Spread | Spread | -6.66 | -7.50 | +0.8 pts | Away | — | Thu, Sep 24, 8:00 PM UTC |
DAL @ GB Spread | Spread | -3.83 | -3.00 | -0.8 pts | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
CHI @ GB Spread | Spread | -2.20 | -3.00 | +0.8 pts | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
HOU @ JAX Spread | Spread | -0.71 | -1.50 | +0.8 pts | Away | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
DEN @ KC Spread | Spread | -2.23 | -2.83 | +0.8 pts | Away | — | Mon, Sep 14, 8:00 PM UTC |
NYG @ LAR Spread | Spread | -9.27 | -8.50 | -0.8 pts | Home | — | Mon, Sep 21, 8:00 PM UTC |
CAR @ ATL Spread | Spread | -2.25 | -1.50 | -0.8 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
BAL @ ATL Spread | Spread | +3.75 | +4.50 | -0.8 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
BAL @ IND Spread | Spread | +2.76 | +3.50 | -0.7 pts | Home | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
GB @ TB Total | Total | 46.8 | 47.5 | -0.7 pts | Under | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
ATL @ NO Total | Total | 44.8 | 45.5 | -0.7 pts | Under | — | Mon, Oct 5, 8:00 PM UTC |
WAS @ DAL Spread | Spread | -5.20 | -4.50 | -0.7 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
DEN @ SF Spread | Spread | -1.82 | -2.50 | +0.7 pts | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
PHI @ JAX Spread | Spread | +0.89 | +1.50 | -0.6 pts | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
LV @ LAC Spread | Spread | -9.09 | -8.50 | -0.6 pts | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
MIA @ SF Spread | Spread | -9.91 | -10.50 | +0.6 pts | Away | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
MIA @ SF Total | Total | 45.9 | 46.5 | -0.6 pts | Under | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
SEA @ DEN Total | Total | 42.9 | 43.5 | -0.6 pts | Under | — | Thu, Oct 15, 8:00 PM UTC |
KC @ LV Spread | Spread | +6.07 | +5.50 | +0.6 pts | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
DET @ CAR Spread | Spread | +3.54 | +3.00 | +0.5 pts | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
ARI @ SF Total | Total | 47.0 | 46.5 | +0.5 pts | Over | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
NYJ @ NE Spread | Spread | -8.98 | -9.50 | +0.5 pts | Away | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
HOU @ IND Spread | Spread | +2.00 | +1.50 | +0.5 pts | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
LV @ NE Total | Total | 44.0 | 44.5 | -0.5 pts | Under | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
CIN @ MIA Moneyline | ML | +121 | +210 | +14.2pp | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
MIA @ LV Moneyline | ML | +103 | +164 | -13.1pp | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
CIN @ HOU Moneyline | ML | -214 | -142 | +11.8pp | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
TEN @ NYG Moneyline | ML | -240 | -166 | +10.6pp | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
DET @ BUF Moneyline | ML | -234 | -164 | +10.6pp | Home | — | Thu, Sep 17, 8:00 PM UTC |
MIN @ TB Moneyline | ML | -171 | -125 | +9.9pp | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
TB @ CIN Moneyline | ML | +117 | +165 | -9.8pp | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
LAC @ BUF Moneyline | ML | -222 | -162 | +9.7pp | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
TEN @ IND Moneyline | ML | -265 | -192 | +9.5pp | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
WAS @ PHI Moneyline | ML | -294 | -217 | +9.0pp | Home | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
CIN @ BAL Moneyline | ML | -254 | -192 | +8.7pp | Home | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
NE @ CHI Moneyline | ML | -124 | +105 | -8.6pp | Away | — | Thu, Oct 22, 8:00 PM UTC |
SEA @ WAS Moneyline | ML | -256 | -198 | -8.3pp | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
JAX @ CIN Moneyline | ML | -106 | +120 | -7.9pp | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
CLE @ NYJ Moneyline | ML | -115 | +110 | -7.8pp | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
SF @ ATL Moneyline | ML | +138 | +180 | +7.8pp | Home | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
MIA @ NYJ Moneyline | ML | -110 | +114 | -7.5pp | Away | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
PIT @ NO Moneyline | ML | -111 | +113 | +7.4pp | Home | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
CAR @ PHI Moneyline | ML | -340 | -270 | +7.3pp | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
NYG @ WAS Moneyline | ML | -112 | +110 | -7.1pp | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
PHI @ TEN Moneyline | ML | -251 | -205 | -7.0pp | Away | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
IND @ PIT Moneyline | ML | -103 | +120 | -7.0pp | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
PIT @ TB Moneyline | ML | -151 | -125 | +6.9pp | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
LV @ NO Moneyline | ML | -232 | -192 | +6.8pp | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
MIA @ MIN Moneyline | ML | +213 | +280 | -6.8pp | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
LAC @ SEA Moneyline | ML | -204 | -170 | +6.7pp | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
DET @ CAR Moneyline | ML | -186 | -155 | -6.7pp | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
BUF @ LAR Moneyline | ML | +111 | +136 | -6.6pp | Away | — | Mon, Oct 12, 8:00 PM UTC |
HOU @ TEN Moneyline | ML | -229 | -192 | -6.5pp | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
DAL @ NYG Moneyline | ML | +104 | +125 | +6.4pp | Home | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
NE @ BUF Moneyline | ML | -192 | -162 | +6.4pp | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
TEN @ BAL Moneyline | ML | -483 | -395 | +6.2pp | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
WAS @ SF Moneyline | ML | -286 | -245 | +6.1pp | Home | — | Mon, Oct 19, 8:00 PM UTC |
HOU @ IND Moneyline | ML | -145 | -125 | -6.0pp | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
DAL @ HOU Moneyline | ML | -157 | -135 | +5.9pp | Home | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
DET @ ARI Moneyline | ML | +231 | +295 | +5.9pp | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
GB @ MIN Moneyline | ML | -129 | -112 | -5.8pp | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
IND @ WAS Moneyline | ML | -118 | -102 | -5.8pp | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
HOU @ JAX Moneyline | ML | -126 | -109 | +5.8pp | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
NO @ NYG Moneyline | ML | -162 | -142 | +5.5pp | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
CHI @ GB Moneyline | ML | +120 | +140 | -5.4pp | Away | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
PIT @ NE Moneyline | ML | -253 | -225 | +5.3pp | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
LV @ NE Moneyline | ML | -448 | -395 | +5.2pp | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
SF @ LAR Moneyline | ML | -217 | -195 | +5.1pp | Home | — | Thu, Sep 10, 8:00 PM UTC |
ATL @ GB Moneyline | ML | +241 | +285 | -4.4pp | Away | — | Thu, Sep 24, 8:00 PM UTC |
PHI @ CHI Moneyline | ML | -111 | -102 | -4.4pp | Away | — | Mon, Sep 28, 8:00 PM UTC |
NE @ JAX Moneyline | ML | -111 | -102 | -4.3pp | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
MIN @ NO Moneyline | ML | -104 | +105 | +4.3pp | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
NE @ SEA Moneyline | ML | +155 | +173 | -4.2pp | Away | — | Wed, Sep 9, 8:00 PM UTC |
MIN @ CHI Moneyline | ML | -198 | -185 | +4.2pp | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
CHI @ CAR Moneyline | ML | -151 | -142 | -4.0pp | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
JAX @ DEN Moneyline | ML | -152 | -142 | +3.9pp | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
BAL @ DAL Moneyline | ML | -147 | -138 | -3.9pp | Away | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
LAC @ KC Moneyline | ML | -144 | -135 | +3.8pp | Home | — | Sun, Oct 18, 8:00 PM UTC |
NO @ DET Moneyline | ML | +243 | +276 | -3.8pp | Away | — | Sun, Sep 13, 8:00 PM UTC |
KC @ LV Moneyline | ML | -255 | -245 | -3.8pp | Away | — | Sun, Oct 4, 8:00 PM UTC |
SF @ SEA Moneyline | ML | -205 | -198 | +3.5pp | Home | — | Sun, Oct 11, 8:00 PM UTC |
GB @ NYJ Moneyline | ML | -262 | -258 | -3.3pp | Away | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
KC @ MIA Moneyline | ML | +251 | +280 | +3.3pp | Home | — | Sun, Sep 27, 8:00 PM UTC |
ATL @ NO Moneyline | ML | +114 | +120 | -3.1pp | Away | — | Mon, Oct 5, 8:00 PM UTC |
CLE @ TB Moneyline | ML | -259 | -258 | +3.0pp | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
WAS @ DAL Moneyline | ML | -208 | -205 | +3.0pp | Home | — | Sun, Sep 20, 8:00 PM UTC |
IND @ MIN Moneyline | ML | +115 | +120 | -3.0pp | Away | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
NYG @ LAR Moneyline | ML | -369 | -375 | +2.9pp | Home | — | Mon, Sep 21, 8:00 PM UTC |
TB @ CAR Moneyline | ML | -128 | -125 | -2.9pp | Away | — | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC |
