KOSEDGE
Fantasy Draft Desk
Our draft order — model rank with a hard reach cap vs ADP. Default PPR. Methods
FantasyPros consensus ADP (partners feed — format-aware) · updated 9/08 · live cache · matched 273/313
Draft flow
Draft board · KosEdge rank
Model rank with hard reach cap — never ~4 rounds above ADP
313 players
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Reach
- Fair
- Fair
- Wait
- Reach
- Fair
- Reach
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Fair
- Value
- Fair
- Reach
- Value
- Wait
- Wait
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Fair
- Fair
- Fair
- Value
- Fair
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Reach
- Reach
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Fair
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Reach
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Fair
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- Fair
- Value
- Value
- —
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- —
- —
- Value
- Wait
- —
- Fair
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Fair
- Value
- Value
- Wait
- Fair
- Fair
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- Value
- Wait
- —
- —
- —
- —
- Value
- —
- Value
- Wait
- —
- Wait
- Value
- —
- Value
- —
- Value
- —
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- —
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- —
- Wait
- —
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- Wait
- —
- —
- —
- Wait
- —
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
| Draft | Model | Player | Pos | Team | Med | ADP | Tag | Floor | Ceil | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.McCaffrey | RB1 | SF | 431 | 5.8 | Fair | 288 | 596 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 2 | 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 378 | 2.0 | Fair | 254 | 523 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 3 | 4 | J.Gibbs | RB3 | DET | 372 | 1.0 | Fair | 250 | 515 | Soft early · Soft playoffs | |
| 4 | 3 | J.Chase | WR1 | CIN | 373 | 3.0 | Fair | 254 | 526 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 5 | 6 | C.Brown | RB4 | CIN | 344 | 12.6 | Reach | 230 | 476 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 6 | 7 | J.Taylor | RB5 | IND | 338 | 6.0 | Fair | 225 | 467 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 7 | 10 | A.St. Brown | WR2 | DET | 317 | 8.2 | Fair | 214 | 448 | Soft early · Soft playoffs | |
| 8 | 9 | J.Allen | QB2 | BUF | 319 | 23.2 | Wait | 213 | 437 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 9 | 12 | A.Jeanty | RB8 | LV | 314 | 18.6 | Reach | 211 | 435 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 10 | 13 | D.Achane | RB9 | MIA | 313 | 11.8 | Fair | 210 | 434 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 11 | 16 | T.McBride | TE1 | ARI | 303 | 25.2 | Reach | 206 | 428 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 12 | 23 | P.Nacua | WR3 | LA | 291 | 4.0 | Value | 198 | 411 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 13 | 8 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 324 | 28.8 | Wait | 174 | 505 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 14 | 26 | S.Barkley | RB10 | PHI | 284 | 13.4 | Value | 191 | 394 | Soft early · Tough playoffs | |
| 15 | 27 | D.Henry | RB11 | BAL | 283 | 16.6 | Value | 187 | 391 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 16 | 30 | K.Walker | RB12 | KC | 281 | 18.0 | Value | 188 | 389 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 17 | 33 | J.Smith-Njigba | WR4 | SEA | 265 | 6.2 | Value | 181 | 377 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 18 | 31 | J.Williams | RB13 | DAL | 276 | 27.6 | Fair | 184 | 382 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 19 | 32 | K.Williams | RB14 | LA | 276 | 28.0 | Fair | 184 | 381 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 20 | 43 | J.Jefferson | WR5 | MIN | 251 | 12.0 | Value | 172 | 357 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 21 | 38 | D.Swift | RB15 | CHI | 253 | 43.4 | Fair | 171 | 351 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 22 | 39 | B.Irving | RB16 | TB | 252 | 46.6 | Reach | 171 | 350 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 23 | 47 | J.Cook | RB17 | BUF | 249 | 8.8 | Value | 168 | 346 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 24 | 15 | D.Maye | QB4 | NE | 311 | 52.8 | Wait | 209 | 427 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 25 | 22 | J.Burrow | QB10 | CIN | 292 | 53.2 | Wait | 197 | 399 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 26 | 44 | Z.Flowers | WR6 | BAL | 251 | 37.0 | Fair | 170 | 354 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 27 | 51 | B.Hall | RB19 | NYJ | 246 | 33.6 | Value | 165 | 341 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 28 | 50 | L.Jackson | QB25 | BAL | 247 | 40.4 | Value | 166 | 340 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 29 | 53 | E.Egbuka | WR7 | TB | 242 | 42.4 | Value | 164 | 344 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 30 | 14 | J.Hurts | QB3 | PHI | 312 | 63.6 | Wait | 207 | 428 | Soft early · Tough playoffs | |
| 31 | 35 | J.Daniels | QB16 | WAS | 260 | 64.6 | Wait | 176 | 357 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 32 | 60 | C.Olave | WR8 | NO | 226 | 26.0 | Value | 154 | 322 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 33 | 62 | Q.Judkins | RB21 | CLE | 223 | 45.0 | Value | 150 | 310 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 34 | 63 | T.Etienne | RB22 | NO | 221 | 35.6 | Value | 147 | 306 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 35 | 61 | T.Warren | TE2 | IND | 225 | 51.4 | Value | 154 | 319 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 36 | 65 | C.Lamb | WR9 | DAL | 217 | 11.2 | Value | 148 | 310 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 37 | 57 | J.Warren | RB20 | PIT | 237 | 71.0 | Wait | 160 | 330 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 38 | 66 | D.London | WR10 | ATL | 216 | 20.2 | Value | 148 | 309 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 39 | 67 | N.Collins | WR11 | HOU | 216 | 23.6 | Value | 147 | 308 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 40 | 68 | L.McConkey | WR12 | LAC | 215 | 42.8 | Value | 147 | 306 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 41 | 18 | D.Prescott | QB6 | DAL | 298 | 75.0 | Wait | 202 | 407 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 42 | 70 | T.McMillan | WR13 | CAR | 213 | 40.0 | Value | 145 | 303 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 43 | 20 | C.Williams | QB8 | CHI | 295 | 76.0 | Wait | 198 | 404 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 44 | 71 | C.Loveland | TE4 | CHI | 207 | 40.4 | Value | 142 | 295 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 45 | 72 | R.Rice | WR14 | KC | 205 | 29.0 | Value | 141 | 293 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 46 | 73 | A.Brown | WR15 | NE | 203 | 18.0 | Value | 139 | 290 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 47 | 11 | J.Jacobs | RB7 | GB | 317 | 84.6 | Wait | 212 | 438 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 48 | 17 | J.Herbert | QB5 | LAC | 303 | 84.6 | Wait | 204 | 416 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 49 | 80 | G.Pickens | WR18 | DAL | 189 | 24.2 | Value | 130 | 271 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 50 | 74 | Carnell Tate | WR16 | TEN | 201 | 76.6 | Fair | 108 | 328 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 51 | 75 | K.Pitts | TE5 | ATL | 198 | 74.2 | Fair | 135 | 282 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 52 | 76 | T.Pollard | RB23 | TEN | 198 | 75.8 | Fair | 134 | 275 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 53 | 82 | R.Stevenson | RB27 | NE | 189 | 64.8 | Value | 129 | 264 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 54 | 78 | D.Metcalf | WR17 | PIT | 195 | 81.4 | Fair | 133 | 278 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 55 | 5 | T.Lawrence | QB1 | JAX | 348 | 91.8 | Wait | 231 | 476 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 56 | 86 | H.Fannin | TE6 | CLE | 179 | 68.8 | Value | 122 | 256 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 57 | 77 | C.Hubbard | RB24 | CAR | 197 | 93.6 | Wait | 134 | 274 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 58 | 88 | B.Tuten | RB29 | JAX | 179 | 55.6 | Value | 120 | 250 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 59 | 84 | C.Sutton | WR20 | DEN | 180 | 77.8 | Fair | 123 | 258 | Tough early · Soft playoffs | |
| 60 | 89 | D.Montgomery | RB30 | HOU | 178 | 49.4 | Value | 120 | 248 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 61 | 90 | D.Smith | WR22 | PHI | 178 | 32.4 | Value | 122 | 255 | Soft early · Tough playoffs | |
| 62 | 83 | A.Pierce | WR19 | IND | 187 | 96.0 | Wait | 128 | 268 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 63 | 64 | T.Kelce | TE3 | KC | 220 | 98.4 | Wait | 151 | 312 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 64 | 93 | O.Hampton | RB32 | LAC | 175 | 15.0 | Value | 120 | 244 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 65 | 87 | R.Harvey | RB28 | DEN | 179 | 89.6 | Fair | 121 | 249 | Tough early · Soft playoffs | |
| 66 | 94 | T.Higgins | WR24 | CIN | 172 | 41.8 | Value | 117 | 246 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 67 | 21 | M.Stafford | QB9 | LA | 294 | 100.6 | Wait | 198 | 403 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 68 | 95 | R.Odunze | WR25 | CHI | 171 | 61.2 | Value | 117 | 245 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 69 | 40 | J.Dart | QB19 | NYG | 252 | 101.2 | Wait | 169 | 348 | Soft early · Tough playoffs | |
| 70 | 97 | D.Adams | WR26 | LA | 170 | 50.0 | Value | 115 | 244 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 71 | 91 | K.Gainwell | RB31 | TB | 177 | 98.0 | Reach | 121 | 247 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 72 | 92 | M.Pittman | WR23 | PIT | 176 | 99.4 | Reach | 120 | 252 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 73 | 99 | B.Bowers | TE8 | LV | 169 | 22.8 | Value | 116 | 242 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 74 | 102 | D.Moore | WR28 | BUF | 163 | 48.2 | Value | 110 | 232 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 75 | 49 | J.Croskey-Merritt | RB18 | WAS | 249 | 109.2 | Wait | 163 | 345 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 76 | 25 | P.Mahomes | QB12 | KC | 285 | 109.4 | Wait | 192 | 391 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 77 | 105 | R.Dowdle | RB34 | PIT | 161 | 79.2 | Value | 109 | 225 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 78 | 100 | W.Robinson | WR27 | TEN | 167 | 103.4 | Fair | 114 | 240 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 79 | 107 | C.Skattebo | RB35 | NYG | 154 | 39.2 | Value | 105 | 215 | Soft early · Tough playoffs | |
| 80 | 19 | B.Nix | QB7 | DEN | 297 | 113.2 | Wait | 200 | 406 | Tough early · Soft playoffs | |
| 81 | 54 | B.Purdy | QB27 | SF | 241 | 114.0 | Wait | 163 | 332 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 82 | 110 | B.Thomas | WR31 | JAX | 152 | 87.0 | Value | 106 | 219 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 83 | 79 | A.Jones | RB25 | MIN | 192 | 116.4 | Wait | 131 | 268 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 84 | 113 | J.Williams | WR34 | DET | 150 | 55.8 | Value | 103 | 216 | Soft early · Soft playoffs | |
| 85 | 115 | Mi.Wilson | WR35 | ARI | 149 | 85.4 | Value | 102 | 215 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 86 | 103 | J.Ferguson | TE10 | DAL | 162 | 121.0 | Wait | 111 | 232 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 87 | 109 | J.Meyers | WR30 | JAX | 152 | 121.8 | Wait | 104 | 219 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 88 | 24 | J.Goff | QB11 | DET | 289 | 123.2 | Wait | 195 | 395 | Soft early · Soft playoffs | |
| 89 | 118 | J.Dobbins | RB37 | DEN | 144 | 91.2 | Value | 96 | 203 | Tough early · Soft playoffs | |
| 90 | 117 | Q.Johnston | WR36 | LAC | 144 | 103.4 | Value | 99 | 208 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 91 | 119 | M.Harrison | WR37 | ARI | 143 | 73.2 | Value | 98 | 206 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 92 | 122 | M.Evans | WR39 | SF | 140 | 69.2 | Value | 96 | 202 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 93 | 114 | M.Andrews | TE12 | BAL | 150 | 127.8 | Wait | 100 | 213 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 94 | 123 | T.Henderson | RB39 | NE | 140 | 63.8 | Value | 95 | 196 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 95 | 126 | K.Monangai | RB40 | CHI | 135 | 108.8 | Value | 92 | 189 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 96 | 127 | G.Kittle | TE15 | SF | 135 | 81.6 | Value | 93 | 195 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 97 | 125 | J.Downs | WR40 | IND | 135 | 116.2 | Value | 93 | 196 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 98 | 98 | W.Marks | RB33 | HOU | 170 | 134.8 | Wait | 114 | 236 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 99 | 130 | D.Goedert | TE17 | PHI | 134 | 109.8 | Value | 92 | 194 | Soft early · Tough playoffs | |
| 100 | 131 | P.Washington | WR42 | JAX | 134 | 64.6 | Value | 92 | 194 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 101 | 128 | K.C. Concepcion | WR41 | CLE | 135 | 122.2 | Fair | 73 | 224 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 102 | 36 | K.Murray | QB17 | MIN | 259 | 138.6 | Wait | 176 | 355 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 103 | 134 | J.Addison | WR43 | MIN | 132 | 108.8 | Value | 90 | 191 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 104 | 28 | B.Mayfield | QB13 | TB | 282 | 141.4 | Wait | 191 | 387 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 105 | 136 | MarShawn Lloyd | RB42 | GB | 131 | 89.4 | Value | 70 | 210 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 106 | 137 | T.McLaurin | WR44 | WAS | 129 | 55.8 | Value | 90 | 188 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 107 | 139 | C.Watson | WR45 | GB | 129 | 66.4 | Value | 90 | 187 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 108 | 140 | Jadarian Price | RB44 | SEA | 127 | 55.8 | Value | 68 | 203 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 109 | 141 | J.Waddle | WR46 | DEN | 126 | 46.4 | Value | 86 | 183 | Tough early · Soft playoffs | |
| 110 | 112 | K.Shakir | WR33 | BUF | 151 | 146.8 | Wait | 104 | 217 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 111 | 81 | Z.Charbonnet | RB26 | SEA | 189 | 147.2 | Wait | 125 | 264 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 112 | 142 | R.White | RB45 | WAS | 126 | 115.6 | Value | 85 | 176 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 113 | 129 | J.Johnson | TE16 | NO | 134 | 149.0 | Wait | 94 | 195 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 114 | 55 | J.Love | QB28 | GB | 241 | 150.0 | Wait | 163 | 331 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 115 | 138 | T.Spears | RB43 | TEN | 129 | 144.8 | Reach | 88 | 180 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 116 | 145 | G.Wilson | WR47 | NYJ | 125 | 40.6 | Value | 87 | 182 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 117 | 147 | R.Doubs | WR48 | NE | 120 | 131.8 | Value | 82 | 175 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 118 | 148 | T.Kraft | TE23 | GB | 120 | 72.2 | Value | 82 | 174 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 119 | 108 | T.Tracy | RB36 | NYG | 154 | 155.5 | Wait | 105 | 215 | Soft early · Tough playoffs | |
| 120 | 151 | D.Kincaid | TE24 | BUF | 115 | 117.0 | Value | 79 | 166 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 121 | 152 | Jonathon Brooks | RB46 | CAR | 114 | 83.2 | Value | 61 | 184 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 122 | 41 | T.Shough | QB20 | NO | 252 | 158.0 | Wait | 170 | 346 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 123 | 153 | Makai Lemon | WR51 | PHI | 114 | 114.2 | Value | 61 | 192 | Soft early · Tough playoffs | |
| 124 | 154 | X.Worthy | WR52 | KC | 113 | 133.0 | Value | 77 | 164 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 125 | 116 | H.Henry | TE13 | NE | 147 | 160.6 | Wait | 101 | 212 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 126 | 155 | J.Mason | RB47 | MIN | 112 | 102.2 | Value | 75 | 158 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 127 | 132 | B.Strange | TE18 | JAX | 133 | 164.6 | Wait | 91 | 192 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 128 | 121 | A.Kamara | RB38 | NO | 140 | 166.6 | Wait | 96 | 196 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 129 | 159 | R.Shaheed | WR53 | SEA | 108 | 147.8 | Value | 73 | 156 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 130 | 163 | M.Nabers | WR55 | NYG | 105 | 28.2 | Value | 73 | 154 | Soft early · Tough playoffs | |
| 131 | 165 | S.LaPorta | TE27 | DET | 102 | 74.2 | Value | 71 | 149 | Soft early · Soft playoffs | |
| 132 | 166 | L.Burden | WR57 | CHI | 101 | 53.0 | Value | 71 | 149 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 133 | 69 | M.Willis | QB32 | MIA | 214 | 173.4 | Wait | 144 | 296 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 134 | 106 | O.Gadsden | TE11 | LAC | 161 | 174.7 | Wait | 110 | 230 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 135 | 133 | T.Hockenson | TE19 | MIN | 133 | 175.2 | Wait | 91 | 191 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 136 | 101 | D.Schultz | TE9 | HOU | 167 | 176.0 | Wait | 114 | 239 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 137 | 104 | T.Tucker | WR29 | LV | 162 | 176.0 | Wait | 109 | 230 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 138 | 172 | B.Corum | RB52 | LA | 91 | 99.8 | Value | 61 | 130 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 139 | 96 | Kenyon Sadiq | TE7 | NYJ | 171 | 179.8 | Wait | 93 | 279 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 140 | 162 | D.Sampson | RB50 | CLE | 105 | 180.4 | Wait | 73 | 148 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 141 | 156 | I.Pacheco | RB48 | DET | 110 | 182.6 | Wait | 76 | 155 | Soft early · Soft playoffs | |
| 142 | 29 | D.Jones | QB14 | IND | 281 | 184.2 | Wait | 190 | 385 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 143 | 174 | Brian Robinson Jr. | RB53 | ATL | 91 | 170.4 | Fair | 61 | 129 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 144 | 158 | J.Hill | RB49 | BAL | 110 | 185.0 | Wait | 76 | 154 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 145 | 144 | C.Okonkwo | TE21 | WAS | 125 | 185.8 | Wait | 88 | 182 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 146 | 181 | M.Golden | WR61 | GB | 87 | 123.4 | Value | 59 | 127 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 147 | 42 | C.Stroud | QB21 | HOU | 252 | 187.8 | Wait | 171 | 346 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 148 | 85 | J.Jeudy | WR21 | CLE | 180 | 188.2 | Wait | 123 | 257 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 149 | 150 | Omar Cooper | WR50 | NYJ | 118 | 189.3 | Wait | 63 | 196 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 150 | 187 | C.Godwin | WR64 | TB | 82 | 92.0 | Value | 57 | 122 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 151 | 46 | S.Darnold | QB23 | SEA | 250 | 193.4 | Wait | 168 | 344 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 152 | 149 | J.Jennings | WR49 | MIN | 118 | 195.5 | Wait | 81 | 171 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 153 | 191 | C.Rodriguez | RB60 | JAX | 79 | 137.4 | Value | 47 | 119 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 154 | 185 | J.Nailor | WR63 | LV | 84 | 189.8 | Fair | 57 | 124 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 155 | 192 | I.Likely | TE35 | NYG | 79 | 104.6 | Value | 55 | 117 | Soft early · Tough playoffs | |
| 156 | 195 | J.Coker | WR67 | CAR | 78 | 142.2 | Value | 55 | 116 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 157 | 184 | R.Davis | RB57 | BUF | 84 | 201.3 | Wait | 57 | 120 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 158 | 120 | M.Washington | WR38 | MIA | 142 | 202.0 | Wait | 96 | 202 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 159 | 190 | Phillip Dorsett | WR65 | LV | 79 | — | — | 42 | 136 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 160 | 146 | A.Barner | TE22 | SEA | 123 | 203.8 | Wait | 82 | 176 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 161 | 160 | C.Kupp | WR54 | SEA | 106 | 204.8 | Wait | 73 | 155 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 162 | 37 | B.Young | QB18 | CAR | 257 | 207.5 | Wait | 172 | 353 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 163 | 197 | Kaelon Black | RB61 | SF | 78 | 196.8 | Fair | 42 | 127 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 164 | 204 | T.Bigsby | RB64 | PHI | 72 | 172.8 | Value | 42 | 110 | Soft early · Tough playoffs | |
| 165 | 206 | Denzel Boston | WR71 | CLE | 71 | 172.2 | Value | 38 | 126 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 166 | 201 | J.McNichols | RB63 | WAS | 73 | — | — | 51 | 104 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 167 | 205 | Emmett Johnson | RB65 | KC | 72 | 194.6 | Value | 38 | 117 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 168 | 209 | J.Reed | WR73 | GB | 71 | 116.6 | Value | 49 | 106 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 169 | 48 | C.Ward | QB24 | TEN | 249 | 216.5 | Wait | 169 | 342 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 170 | 183 | A.Mitchell | WR62 | NYJ | 84 | 219.7 | Wait | 59 | 125 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 171 | 52 | A.Rodgers | QB26 | PIT | 243 | 221.0 | Wait | 163 | 335 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 172 | 219 | T.Allgeier | RB70 | ARI | 65 | 142.2 | Value | 43 | 94 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 173 | 199 | T.Harris | WR69 | LAC | 75 | 225.0 | Wait | 52 | 112 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 174 | 198 | G.Dulcich | TE37 | MIA | 77 | 225.5 | Wait | 54 | 115 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 175 | 214 | Jalen Reagor | WR76 | MIA | 68 | — | — | 37 | 118 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 176 | 216 | Pierre Strong | RB68 | GB | 67 | — | — | 35 | 110 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 177 | 223 | K.Mitchell | RB73 | LAC | 64 | 166.2 | Value | 44 | 92 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 178 | 168 | D.Njoku | TE29 | LAC | 98 | 229.3 | Wait | 67 | 142 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 179 | 218 | T.Badie | RB69 | DEN | 65 | — | — | 45 | 92 | Tough early · Soft playoffs | |
| 180 | 220 | R.Flournoy | WR78 | DAL | 65 | 221.3 | Fair | 45 | 97 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 181 | 157 | E.Engram | TE25 | DEN | 110 | 234.0 | Wait | 75 | 159 | Tough early · Soft playoffs | |
| 182 | 170 | S.Perine | RB51 | CIN | 96 | 234.5 | Wait | 64 | 136 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 183 | 135 | K.Vidal | RB41 | LAC | 131 | 235.3 | Wait | 89 | 184 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 184 | 230 | K.Boutte | WR81 | NE | 63 | 174.5 | Value | 44 | 95 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 185 | 124 | C.Otton | TE14 | TB | 137 | 235.8 | Wait | 96 | 199 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 186 | 225 | I.TeSlaa | WR79 | DET | 64 | 224.0 | Fair | 44 | 96 | Soft early · Soft playoffs | |
| 187 | 232 | Jonah Coleman | RB77 | DEN | 62 | 153.2 | Value | 30 | 105 | Tough early · Soft playoffs | |
| 188 | 234 | Mike Washington | RB79 | LV | 61 | 126.4 | Value | 30 | 103 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 189 | 208 | Antonio Williams | WR72 | WAS | 71 | 240.0 | Wait | 37 | 125 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 190 | 228 | Nicholas Singleton | RB74 | TEN | 63 | 233.3 | Fair | 31 | 107 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 191 | 231 | J.Blue | RB76 | DAL | 62 | 230.5 | Fair | 36 | 97 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 192 | 238 | B.Allen | RB82 | NYJ | 60 | 180.3 | Value | 35 | 93 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 193 | 34 | J.Brissett | QB15 | ARI | 262 | 244.8 | Wait | 178 | 360 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 194 | 169 | P.Freiermuth | TE30 | PIT | 96 | 250.3 | Wait | 67 | 141 | Neutral early · Soft playoffs | |
