KOSEDGE
Fantasy Draft Desk
Our draft order — model rank with a hard reach cap vs ADP. Default PPR. Methods
FantasyPros consensus ADP (partners feed — format-aware) · updated 9/08 · live cache · matched 271/308
Fantasy desk
Preseason fantasy board
Regular-season projection table isn't posted yet — this desk uses the season-engine preseason sim for skill positions (QB / RB / WR / TE). Market ADP is still FantasyPros; unmatched names show ADP as —. That is camp-season honesty, not an unfinished page. Start Mock still works on this board.
Draft board · KosEdge rank
Model rank with hard reach cap — never ~4 rounds above ADP
308 players
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Fair
- Value
- Reach
- Value
- Fair
- Fair
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Wait
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Fair
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Reach
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Fair
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- —
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- Value
- Reach
- Wait
- Wait
- Wait
- Fair
- Wait
- —
- —
- —
- Value
- Wait
- —
- —
- —
- —
- Value
- —
- Value
- Wait
- —
- Wait
- Value
- —
- Value
- —
- Value
- —
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- —
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- —
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- Wait
- —
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
| Draft | Model | Player | Pos | Team | Med | ADP | Tag | Floor | Ceil | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 325 | 3.0 | Fair | 260 | 390 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 2 | 2 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 323 | 1.0 | Fair | 252 | 394 | Soft early · Soft playoffs | |
| 3 | 3 | Christian McCaffrey | RB2 | SF | 318 | 5.8 | Fair | 248 | 388 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 4 | 5 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 304 | 8.2 | Fair | 244 | 365 | Soft early · Soft playoffs | |
| 5 | 6 | Puka Nacua | WR4 | LAR | 303 | 4.0 | Fair | 243 | 364 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 6 | 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR6 | SEA | 278 | 6.2 | Fair | 222 | 334 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 7 | 4 | George Pickens | WR2 | DAL | 312 | 24.2 | Wait | 249 | 374 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 8 | 18 | Bijan Robinson | RB5 | ATL | 250 | 2.0 | Value | 195 | 305 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 9 | 16 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 253 | 6.0 | Value | 197 | 308 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 10 | 7 | Chris Olave | WR5 | NO | 296 | 26.0 | Wait | 237 | 355 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 11 | 14 | Kenneth Walker III | RB3 | KC | 256 | 18.0 | Fair | 200 | 312 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 12 | 21 | James Cook III | RB7 | BUF | 248 | 8.8 | Value | 193 | 303 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 13 | 19 | Javonte Williams | RB6 | DAL | 250 | 27.6 | Reach | 195 | 305 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 14 | 26 | Justin Jefferson | WR8 | MIN | 243 | 12.0 | Value | 194 | 291 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 15 | 22 | Josh Allen | QB9 | BUF | 248 | 23.2 | Fair | 218 | 278 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 16 | 23 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 247 | 28.0 | Fair | 193 | 302 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 17 | 33 | Derrick Henry | RB9 | BAL | 227 | 16.6 | Value | 177 | 277 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 18 | 27 | Lamar Jackson | QB11 | BAL | 243 | 40.4 | Wait | 214 | 272 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 19 | 25 | Garrett Wilson | WR7 | NYJ | 243 | 40.6 | Wait | 194 | 291 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 20 | 34 | Trey McBride | TE1 | ARI | 227 | 25.2 | Value | 186 | 267 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 21 | 39 | De'Von Achane | RB10 | MIA | 224 | 11.8 | Value | 174 | 273 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 22 | 38 | Zay Flowers | WR10 | BAL | 224 | 37.0 | Fair | 179 | 269 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 23 | 47 | Rashee Rice | WR11 | KC | 214 | 29.0 | Value | 171 | 256 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 24 | 29 | Drake Maye | QB12 | NE | 235 | 52.8 | Wait | 207 | 264 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 25 | 9 | Joe Burrow | QB1 | CIN | 272 | 53.2 | Wait | 239 | 304 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 26 | 56 | Ladd McConkey | WR12 | LAC | 199 | 42.8 | Value | 160 | 239 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 27 | 20 | Jalen Hurts | QB8 | PHI | 248 | 63.6 | Wait | 219 | 278 | Soft early · Tough playoffs | |
| 28 | 35 | Jayden Daniels | QB16 | WAS | 226 | 64.6 | Wait | 198 | 253 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 29 | 59 | Cam Skattebo | RB11 | NYG | 196 | 39.2 | Value | 145 | 247 | Soft early · Tough playoffs | |
| 30 | 62 | CeeDee Lamb | WR15 | DAL | 194 | 11.2 | Value | 155 | 233 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 31 | 28 | Marvin Harrison Jr. | WR9 | ARI | 239 | 73.2 | Wait | 191 | 287 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 32 | 69 | D'Andre Swift | RB15 | CHI | 189 | 43.4 | Value | 140 | 238 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 33 | 11 | Dak Prescott | QB3 | DAL | 265 | 75.0 | Wait | 233 | 297 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 34 | 67 | Bhayshul Tuten | RB13 | JAX | 189 | 55.6 | Value | 140 | 238 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 35 | 13 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 256 | 76.0 | Wait | 225 | 287 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 36 | 57 | Carnell Tate | WR13 | TEN | 198 | 76.6 | Wait | 158 | 237 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 37 | 71 | Bucky Irving | RB16 | TB | 187 | 46.6 | Value | 139 | 236 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 38 | 60 | Courtland Sutton | WR14 | DEN | 194 | 77.8 | Wait | 155 | 233 | Tough early · Soft playoffs | |
| 39 | 75 | Nico Collins | WR19 | HOU | 185 | 23.6 | Value | 148 | 222 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 40 | 76 | Malik Nabers | WR20 | NYG | 185 | 28.2 | Value | 148 | 222 | Soft early · Tough playoffs | |
| 41 | 77 | Tyler Warren | TE9 | IND | 184 | 51.4 | Value | 151 | 218 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 42 | 72 | Mike Evans | WR16 | SF | 187 | 69.2 | Fair | 149 | 224 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 43 | 30 | Justin Herbert | QB13 | LAC | 233 | 84.6 | Wait | 205 | 261 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 44 | 80 | David Montgomery | RB17 | HOU | 182 | 49.4 | Value | 135 | 229 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 45 | 82 | Emeka Egbuka | WR22 | TB | 182 | 42.4 | Value | 145 | 218 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 46 | 85 | Rome Odunze | WR23 | CHI | 180 | 61.2 | Value | 144 | 216 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 47 | 79 | George Kittle | TE11 | SF | 183 | 81.6 | Fair | 150 | 216 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 48 | 42 | Trevor Lawrence | QB21 | JAX | 220 | 91.8 | Wait | 193 | 246 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 49 | 81 | DK Metcalf | WR21 | PIT | 182 | 81.4 | Fair | 145 | 218 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 50 | 90 | Colston Loveland | TE16 | CHI | 177 | 40.4 | Value | 145 | 209 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 51 | 73 | Alec Pierce | WR17 | IND | 186 | 96.0 | Wait | 149 | 223 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 52 | 92 | Rhamondre Stevenson | RB19 | NE | 176 | 64.8 | Value | 130 | 222 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 53 | 86 | Brian Thomas Jr. | WR24 | JAX | 180 | 87.0 | Fair | 144 | 216 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 54 | 50 | Travis Kelce | TE3 | KC | 210 | 98.4 | Wait | 172 | 247 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 55 | 93 | Brock Bowers | TE17 | LV | 176 | 22.8 | Value | 144 | 208 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 56 | 94 | Omarion Hampton | RB20 | LAC | 175 | 15.0 | Value | 130 | 221 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 57 | 15 | Matthew Stafford | QB6 | LAR | 253 | 100.6 | Wait | 223 | 283 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 58 | 95 | Sam LaPorta | TE18 | DET | 175 | 74.2 | Value | 143 | 206 | Soft early · Soft playoffs | |
| 59 | 53 | Jaxson Dart | QB29 | NYG | 205 | 101.2 | Wait | 180 | 229 | Soft early · Tough playoffs | |
| 60 | 97 | Travis Etienne Jr. | RB22 | NO | 172 | 35.6 | Value | 127 | 217 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 61 | 91 | J.K. Dobbins | RB18 | DEN | 177 | 91.2 | Fair | 131 | 223 | Tough early · Soft playoffs | |
| 62 | 98 | Saquon Barkley | RB23 | PHI | 172 | 13.4 | Value | 127 | 217 | Soft early · Tough playoffs | |
| 63 | 84 | Isaiah Likely | TE13 | NYG | 181 | 104.6 | Wait | 148 | 213 | Soft early · Tough playoffs | |
| 64 | 99 | Drake London | WR26 | ATL | 172 | 20.2 | Value | 138 | 206 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 65 | 101 | Tetairoa McMillan | WR27 | CAR | 171 | 40.0 | Value | 137 | 206 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 66 | 96 | Chuba Hubbard | RB21 | CAR | 174 | 93.6 | Fair | 129 | 219 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 67 | 103 | Jeremiyah Love | RB25 | ARI | 170 | 28.8 | Value | 126 | 215 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 68 | 17 | Patrick Mahomes | QB7 | KC | 251 | 109.4 | Wait | 221 | 282 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 69 | 104 | Chase Brown | RB26 | CIN | 170 | 12.6 | Value | 126 | 214 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 70 | 105 | Kyle Pitts Sr. | TE20 | ATL | 168 | 74.2 | Value | 138 | 199 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 71 | 106 | Jaylen Warren | RB27 | PIT | 168 | 71.0 | Value | 125 | 212 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 72 | 107 | Christian Watson | WR28 | GB | 167 | 66.4 | Value | 134 | 201 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 73 | 10 | Bo Nix | QB2 | DEN | 269 | 113.2 | Wait | 236 | 301 | Tough early · Soft playoffs | |
| 74 | 32 | Brock Purdy | QB15 | SF | 228 | 114.0 | Wait | 201 | 256 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 75 | 102 | Jacory Croskey-Merritt | RB24 | WAS | 171 | 109.2 | Reach | 127 | 216 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 76 | 110 | Breece Hall | RB28 | NYJ | 167 | 33.6 | Value | 124 | 210 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 77 | 111 | Quinshon Judkins | RB29 | CLE | 166 | 45.0 | Value | 123 | 210 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 78 | 112 | Harold Fannin Jr. | TE22 | CLE | 166 | 68.8 | Value | 136 | 196 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 79 | 114 | Tucker Kraft | TE24 | GB | 165 | 72.2 | Value | 136 | 195 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 80 | 115 | DJ Moore | WR30 | BUF | 165 | 48.2 | Value | 132 | 198 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 81 | 64 | Jake Ferguson | TE6 | DAL | 190 | 121.0 | Wait | 156 | 224 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 82 | 117 | Tony Pollard | RB30 | TEN | 163 | 75.8 | Value | 120 | 205 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 83 | 24 | Jared Goff | QB10 | DET | 244 | 123.2 | Wait | 214 | 273 | Soft early · Soft playoffs | |
| 84 | 119 | A.J. Brown | WR31 | NE | 154 | 18.0 | Value | 124 | 185 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 85 | 120 | Terry McLaurin | WR32 | WAS | 154 | 55.8 | Value | 123 | 185 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 86 | 121 | Ashton Jeanty | RB31 | LV | 152 | 18.6 | Value | 112 | 191 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 87 | 116 | Dalton Kincaid | TE25 | BUF | 164 | 117.0 | Fair | 135 | 194 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 88 | 126 | Dallas Goedert | TE30 | PHI | 144 | 109.8 | Value | 118 | 170 | Soft early · Tough playoffs | |
| 89 | 123 | Aaron Jones Sr. | RB32 | MIN | 147 | 116.4 | Fair | 109 | 185 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 90 | 127 | DeVonta Smith | WR33 | PHI | 143 | 32.4 | Value | 114 | 171 | Soft early · Tough playoffs | |
| 91 | 131 | MarShawn Lloyd | RB34 | GB | 139 | 89.4 | Value | 108 | 170 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 92 | 132 | Michael Wilson | WR34 | ARI | 138 | 85.4 | Value | 111 | 166 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 93 | 40 | Kyler Murray | QB19 | MIN | 220 | 138.6 | Wait | 194 | 247 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 94 | 134 | Jadarian Price | RB36 | SEA | 137 | 55.8 | Value | 101 | 172 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 95 | 135 | Kenny Gainwell | RB37 | TB | 135 | 98.0 | Value | 100 | 170 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 96 | 43 | Baker Mayfield | QB22 | TB | 219 | 141.4 | Wait | 193 | 245 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 97 | 136 | Kyle Monangai | RB38 | CHI | 134 | 108.8 | Value | 99 | 169 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 98 | 133 | Chris Rodriguez Jr. | RB35 | JAX | 137 | 137.4 | Fair | 101 | 172 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 99 | 140 | Tee Higgins | WR35 | CIN | 129 | 41.8 | Value | 104 | 155 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 100 | 141 | TreVeyon Henderson | RB40 | NE | 128 | 63.8 | Value | 95 | 162 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 101 | 68 | Zach Charbonnet | RB14 | SEA | 189 | 147.2 | Wait | 140 | 238 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 102 | 108 | Juwan Johnson | TE21 | NO | 167 | 149.0 | Wait | 137 | 197 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 103 | 139 | Woody Marks | RB39 | HOU | 130 | 134.8 | Fair | 96 | 164 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 104 | 144 | Jonathon Brooks | RB42 | CAR | 125 | 83.2 | Value | 92 | 157 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 105 | 49 | Jordan Love | QB26 | GB | 211 | 150.0 | Wait | 186 | 237 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 106 | 145 | Rachaad White | RB43 | WAS | 124 | 115.6 | Value | 91 | 156 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 107 | 143 | Xavier Worthy | WR36 | KC | 125 | 133.0 | Value | 100 | 150 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 108 | 146 | RJ Harvey | RB44 | DEN | 123 | 89.6 | Value | 91 | 155 | Tough early · Soft playoffs | |
| 109 | 128 | Tyrone Tracy Jr. | RB33 | NYG | 142 | 155.5 | Wait | 105 | 178 | Soft early · Tough playoffs | |
| 110 | 151 | Rico Dowdle | RB46 | PIT | 120 | 79.2 | Value | 89 | 151 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 111 | 36 | Tyler Shough | QB17 | NO | 225 | 158.0 | Wait | 198 | 253 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 112 | 118 | Hunter Henry | TE26 | NE | 156 | 160.6 | Wait | 128 | 184 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 113 | 158 | Mark Andrews | TE41 | BAL | 116 | 127.8 | Value | 95 | 137 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 114 | 87 | Brenton Strange | TE14 | JAX | 178 | 164.6 | Wait | 146 | 210 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 115 | 159 | Quentin Johnston | WR37 | LAC | 116 | 103.4 | Value | 93 | 139 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 116 | 160 | Jaylen Waddle | WR38 | DEN | 113 | 46.4 | Value | 91 | 136 | Tough early · Soft playoffs | |
| 117 | 154 | Alvin Kamara | RB48 | NO | 117 | 166.6 | Wait | 87 | 148 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 118 | 161 | Tyler Allgeier | RB50 | ARI | 113 | 142.2 | Value | 84 | 143 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 119 | 163 | Tyjae Spears | RB51 | TEN | 113 | 144.8 | Value | 83 | 142 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 120 | 165 | Wan'Dale Robinson | WR39 | TEN | 112 | 103.4 | Value | 89 | 134 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 121 | 166 | Davante Adams | WR40 | LAR | 111 | 50.0 | Value | 89 | 133 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 122 | 142 | Tank Bigsby | RB41 | PHI | 125 | 172.8 | Wait | 93 | 158 | Soft early · Tough playoffs | |
| 123 | 51 | Malik Willis | QB27 | MIA | 208 | 173.4 | Wait | 183 | 233 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 124 | 58 | Oronde Gadsden | TE4 | LAC | 197 | 174.7 | Wait | 161 | 232 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 125 | 125 | T.J. Hockenson | TE29 | MIN | 145 | 175.2 | Wait | 119 | 171 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 126 | 74 | Tre Tucker | WR18 | LV | 186 | 176.0 | Wait | 149 | 223 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 127 | 78 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 184 | 176.0 | Wait | 151 | 217 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 128 | 172 | Josh Downs | WR41 | IND | 108 | 116.2 | Value | 87 | 130 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 129 | 124 | Kenyon Sadiq | TE28 | NYJ | 145 | 179.8 | Wait | 119 | 171 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 130 | 157 | Braelon Allen | RB49 | NYJ | 116 | 180.3 | Wait | 86 | 146 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 131 | 152 | Dylan Sampson | RB47 | CLE | 119 | 180.4 | Wait | 88 | 150 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 132 | 175 | Chris Godwin Jr. | WR43 | TB | 106 | 92.0 | Value | 85 | 127 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 133 | 177 | Michael Pittman Jr. | WR45 | PIT | 105 | 99.4 | Value | 84 | 127 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 134 | 31 | Daniel Jones | QB14 | IND | 232 | 184.2 | Wait | 204 | 260 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 135 | 179 | Mike Washington Jr. | RB53 | LV | 105 | 126.4 | Value | 78 | 132 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 136 | 122 | Chig Okonkwo | TE27 | WAS | 149 | 185.8 | Wait | 122 | 176 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 137 | 181 | Jakobi Meyers | WR46 | JAX | 105 | 121.8 | Value | 84 | 125 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 138 | 182 | Luther Burden III | WR47 | CHI | 104 | 53.0 | Value | 83 | 125 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 139 | 37 | C.J. Stroud | QB18 | HOU | 225 | 187.8 | Wait | 198 | 252 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 140 | 109 | Jerry Jeudy | WR29 | CLE | 167 | 188.2 | Wait | 134 | 201 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 141 | 176 | Jalen Nailor | WR44 | LV | 106 | 189.8 | Wait | 85 | 127 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 142 | 41 | Sam Darnold | QB20 | SEA | 220 | 193.4 | Wait | 194 | 246 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 143 | 192 | KC Concepcion | WR51 | CLE | 99 | 122.2 | Value | 79 | 119 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 144 | 193 | Jordan Mason | RB55 | MIN | 99 | 102.2 | Value | 73 | 125 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 145 | 194 | Jalen Coker | WR52 | CAR | 99 | 142.2 | Value | 79 | 118 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 146 | 189 | Emmett Johnson | RB54 | KC | 100 | 194.6 | Fair | 74 | 126 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 147 | 196 | Jayden Reed | WR53 | GB | 98 | 116.6 | Value | 78 | 118 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 148 | 89 | Malik Washington | WR25 | MIA | 177 | 202.0 | Wait | 142 | 213 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 149 | 198 | Khalil Shakir | WR54 | BUF | 96 | 146.8 | Value | 77 | 115 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 150 | 129 | AJ Barner | TE31 | SEA | 141 | 203.8 | Wait | 116 | 167 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 151 | 200 | Blake Corum | RB57 | LAR | 94 | 99.8 | Value | 69 | 118 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 152 | 54 | Bryce Young | QB30 | CAR | 201 | 207.5 | Wait | 177 | 225 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 153 | 204 | Deebo Samuel | WR55 | SF | 91 | 135.8 | Value | 73 | 109 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 154 | 205 | Romeo Doubs | WR56 | NE | 90 | 131.8 | Value | 72 | 108 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 155 | 209 | Stefon Diggs | WR57 | WAS | 88 | 101.2 | Value | 71 | 106 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 156 | 45 | Cam Ward | QB24 | TEN | 217 | 216.5 | Wait | 191 | 243 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 157 | 211 | Brian Robinson Jr. | RB60 | ATL | 87 | 170.4 | Value | 65 | 110 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 158 | 212 | Jameson Williams | WR58 | DET | 86 | 55.8 | Value | 69 | 103 | Soft early · Soft playoffs | |
| 159 | 213 | Makai Lemon | WR59 | PHI | 86 | 114.2 | Value | 69 | 103 | Soft early · Tough playoffs | |
| 160 | 210 | Ray Davis | RB59 | BUF | 88 | 201.3 | Value | 65 | 111 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 161 | 44 | Aaron Rodgers | QB23 | PIT | 217 | 221.0 | Wait | 191 | 243 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 162 | 217 | Jordan Addison | WR61 | MIN | 85 | 108.8 | Value | 68 | 102 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 163 | 195 | Jordan James | RB56 | SF | 98 | 223.5 | Wait | 73 | 124 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 164 | 218 | Rashid Shaheed | WR62 | SEA | 81 | 147.8 | Value | 65 | 97 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 165 | 219 | Isiah Pacheco | RB62 | DET | 80 | 182.6 | Value | 62 | 98 | Soft early · Soft playoffs | |
| 166 | 100 | Greg Dulcich | TE19 | MIA | 172 | 225.5 | Wait | 141 | 203 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 167 | 215 | Adonai Mitchell | WR60 | NYJ | 86 | 219.7 | Fair | 69 | 103 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 168 | 150 | David Njoku | TE37 | LAC | 121 | 229.3 | Wait | 99 | 143 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 169 | 202 | Jaydon Blue | RB58 | DAL | 93 | 230.5 | Wait | 69 | 117 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 170 | 225 | George Holani | RB65 | SEA | 74 | 205.0 | Value | 54 | 93 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 171 | 61 | Evan Engram | TE5 | DEN | 194 | 234.0 | Wait | 159 | 229 | Tough early · Soft playoffs | |
| 172 | 168 | Samaje Perine | RB52 | CIN | 110 | 234.5 | Wait | 81 | 138 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 173 | 223 | Jared Wiley | TE66 | KC | 75 | — | — | 61 | 88 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 174 | 147 | Kimani Vidal | RB45 | LAC | 123 | 235.3 | Wait | 91 | 155 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 175 | 83 | Cade Otton | TE12 | TB | 182 | 235.8 | Wait | 149 | 214 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 176 | 231 | Justice Hill | RB70 | BAL | 71 | 185.0 | Value | 53 | 90 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 177 | 235 | Terrance Ferguson | TE70 | LAR | 68 | 182.6 | Value | 56 | 81 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 178 | 238 | Jonah Coleman | RB73 | DEN | 67 | 153.2 | Value | 52 | 81 | Tough early · Soft playoffs | |
| 179 | 12 | Jacoby Brissett | QB4 | ARI | 259 | 244.8 | Wait | 228 | 290 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 180 | 201 | Brock Wright | TE58 | DET | 94 | 247.0 | Wait | 77 | 111 | Soft early · Soft playoffs | |
| 181 | 242 | Keaton Mitchell | RB75 | LAC | 66 | 166.2 | Value | 51 | 80 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 182 | 237 | Lan Larison | RB72 | NE | 68 | — | — | 50 | 85 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 183 | 88 | Pat Freiermuth | TE15 | PIT | 178 | 250.3 | Wait | 146 | 210 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 184 | 226 | Chris Brooks | RB66 | GB | 73 | 251.0 | Wait | 54 | 93 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 185 | 239 | Brevin Jordan | TE71 | HOU | 66 | — | — | 54 | 78 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 186 | 52 | Kirk Cousins | QB28 | LV | 207 | 251.5 | Wait | 182 | 232 | Neutral early · Neutral playoffs | |
