Super Bowl Favorite
LA
10.78% title probability
2026 NFL Projections Hub
Browse projected wins, playoff/Super Bowl probabilities, and player totals in one place. Filters keep the view focused for bet prep and fantasy drafting.
Source: nfl-preseason-sim-2026-20260723T000312Z • Generated 7/22/2026, 9:50:46 PM
Super Bowl Favorite
LA
10.78% title probability
Wins Leader
LA
11.16 projected wins
Highest Playoff Odds
BAL
86.89% to qualify
Fantasy Yards Leader
D.Prescott
4875.7 combined yards
Projected wins and futures probabilities for market framing.
| Team | Expected W | P10-P90 | Playoff | Division | Super Bowl |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 11.09 | 9-14 | 86.89% | 71.65% | 7.21% |
| BUF | 11.00 | 9-13 | 85.64% | 58.22% | 9.77% |
| LA | 11.16 | 9-14 | 84.07% | 44.32% | 10.78% |
| SEA | 11.07 | 9-13 | 82.60% | 41.63% | 9.52% |
| PHI | 10.59 | 8-13 | 78.61% | 65.10% | 7.50% |
| NE | 10.32 | 8-13 | 76.26% | 39.99% | 6.62% |
| DET | 10.34 | 8-13 | 71.89% | 44.50% | 4.98% |
| KC | 9.87 | 7-12 | 68.08% | 38.44% | 4.96% |
| HOU | 9.67 | 7-12 | 65.87% | 44.05% | 5.20% |
| DEN | 9.73 | 7-12 | 65.16% | 35.13% | 4.99% |
| GB | 9.67 | 7-12 | 59.52% | 30.01% | 3.82% |
| JAX | 9.24 | 7-12 | 56.87% | 33.90% | 3.43% |
| LAC | 9.23 | 7-12 | 55.49% | 25.31% | 3.63% |
| SF | 9.40 | 7-12 | 53.41% | 13.93% | 3.35% |
| TB | 8.52 | 6-11 | 45.60% | 37.34% | 1.96% |
| CHI | 8.86 | 6-11 | 42.86% | 17.82% | 2.08% |
| CIN | 8.52 | 6-11 | 41.51% | 16.01% | 1.34% |
| IND | 8.42 | 6-11 | 40.36% | 20.14% | 1.67% |
| NO | 8.08 | 6-11 | 36.62% | 28.66% | 1.13% |
| DAL | 8.42 | 6-11 | 36.08% | 18.05% | 1.47% |
| PIT | 7.67 | 5-10 | 26.37% | 8.79% | 0.85% |
| ATL | 7.43 | 5-10 | 25.35% | 19.03% | 0.74% |
| NYG | 7.75 | 5-10 | 24.17% | 11.03% | 0.72% |
| MIN | 7.76 | 5-10 | 23.65% | 7.66% | 0.93% |
Use totals to compare volume tiers for draft, props, and ladder ideas.
| Player | Tm | Pos | Games | Yards | Rec | TDs | ATD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | DAL | QB | 17 | 4875.7 | 0.0 | 29.9 | 0.08 |
| J.Burrow | CIN | QB | 17 | 4751.0 | 0.0 | 29.5 | 0.08 |
| J.Goff | DET | QB | 17 | 4736.4 | 0.0 | 29.3 | 0.08 |
| M.Stafford | LA | QB | 17 | 4668.8 | 0.0 | 29.0 | 0.08 |
| B.Mayfield | TB | QB | 17 | 4529.5 | 0.0 | 27.2 | 0.08 |
| T.Lawrence | JAX | QB | 17 | 4508.2 | 0.0 | 35.5 | 1.00 |
| B.Nix | DEN | QB | 17 | 4457.4 | 0.0 | 29.3 | 0.94 |
| D.Maye | NE | QB | 17 | 4399.1 | 0.0 | 30.8 | 0.99 |
| P.Mahomes | KC | QB | 17 | 4396.7 | 0.0 | 28.8 | 0.89 |
| J.Herbert | LAC | QB | 17 | 4382.9 | 0.0 | 29.7 | 0.98 |
| D.Jones | IND | QB | 17 | 4348.6 | 0.0 | 28.4 | 0.85 |
| J.Allen | BUF | QB | 17 | 4298.1 | 0.0 | 32.1 | 1.00 |
| C.Williams | CHI | QB | 17 | 4278.0 | 0.0 | 29.5 | 0.98 |
| J.Brissett | ARI | QB | 17 | 4275.9 | 0.0 | 26.3 | 0.08 |
| J.Daniels | WAS | QB | 17 | 4173.1 | 0.0 | 25.1 | 0.08 |
| S.Darnold | SEA | QB | 17 | 4086.2 | 0.0 | 25.4 | 0.08 |
| C.Stroud | HOU | QB | 17 | 4068.0 | 0.0 | 24.8 | 0.08 |
| C.Ward | TEN | QB | 17 | 4043.8 | 0.0 | 24.7 | 0.08 |
| J.Hurts | PHI | QB | 17 | 4031.7 | 0.0 | 31.3 | 1.00 |
| A.Rodgers | PIT | QB | 17 | 3977.2 | 0.0 | 24.7 | 0.08 |
| J.Love | GB | QB | 17 | 3903.6 | 0.0 | 23.9 | 0.08 |
| B.Purdy | SF | QB | 17 | 3894.4 | 0.0 | 23.8 | 0.08 |
| S.Sanders | CLE | QB | 17 | 3877.4 | 0.0 | 24.0 | 0.08 |
| B.Cook | NYJ | QB | 17 | 3784.7 | 0.0 | 23.3 | 0.08 |
| B.Young | CAR | QB | 17 | 3771.0 | 0.0 | 26.0 | 0.97 |
| L.Jackson | BAL | QB | 17 | 3636.3 | 0.0 | 24.5 | 0.94 |
| M.Penix | ATL | QB | 17 | 3631.4 | 0.0 | 22.4 | 0.08 |
| Q.Ewers | MIA | QB | 17 | 3616.2 | 0.0 | 22.7 | 0.08 |
| J.Dart | NYG | QB | 17 | 3563.8 | 0.0 | 24.6 | 0.98 |
| A.O'Connell | LV | QB | 17 | 3430.6 | 0.0 | 21.6 | 0.08 |
| S.Rattler | NO | QB | 17 | 3317.5 | 0.0 | 20.2 | 0.08 |
| J.McCarthy | MIN | QB | 17 | 3263.6 | 0.0 | 19.8 | 0.08 |
| B.Robinson | ATL | RB | 17 | 2693.0 | 81.6 | 19.2 | 1.00 |
| J.Gibbs | DET | RB | 17 | 2591.7 | 81.6 | 19.7 | 1.00 |
| J.Taylor | IND | RB | 17 | 2511.1 | 52.6 | 20.4 | 1.00 |
| C.McCaffrey | SF | RB | 17 | 2471.0 | 96.1 | 21.3 | 1.00 |
| S.Barkley | PHI | RB | 17 | 2425.3 | 38.7 | 13.1 | 1.00 |
| C.Brown | CIN | RB | 17 | 2304.7 | 77.0 | 19.3 | 1.00 |
| D.Achane | MIA | RB | 17 | 2221.0 | 66.8 | 16.4 | 1.00 |
| D.Henry | BAL | RB | 17 | 2191.5 | 22.5 | 20.6 | 1.00 |
Sanity checks: SB sum 1.0000 · Division sum 7.9999 · Playoff sum 14.0000