MLB Betting Desk · Edges
Actionable MLB Edges
Fair Lines → Edges → Run Line. Today’s ML and total edges with quality score and stake fraction; run-line leans surface from fair cover probability when extreme.
Edges Board
46 edges · mlb-v1-pa-sim
| Matchup | Market | Kosedge | Vegas | Edge | Side | Quality | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Total runs | Total | 9.5 | 13.9 | -4.4 runs | Under | 78.0 | 0.00% |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Total runs | Total | 10.5 | 7.7 | +2.8 runs | Over | 65.8 | 0.00% |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Total runs | Total | 10.5 | 8.1 | +2.4 runs | Over | 78.7 | 0.00% |
Houston Astros @ Los Angeles Angels Total runs | Total | 10.5 | 8.5 | +2.0 runs | Over | 64.2 | 0.00% |
New York Yankees @ Chicago White Sox Total runs | Total | 9.5 | 7.5 | +2.0 runs | Over | 69.3 | 0.07% |
New York Yankees @ Chicago White Sox Total runs | Total | 9.5 | 8.0 | +1.5 runs | Over | 78.9 | 0.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Total runs | Total | 9.0 | 7.5 | +1.5 runs | Over | 74.8 | 3.00% |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates Total runs | Total | 10.0 | 8.5 | +1.5 runs | Over | 73.3 | 0.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Total runs | Total | 9.0 | 7.5 | +1.5 runs | Over | 71.8 | 3.00% |
Boston Red Sox @ Athletics Total runs | Total | 9.0 | 10.2 | -1.2 runs | Under | 69.6 | 0.00% |
Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals Total runs | Total | 10.0 | 9.0 | +1.0 runs | Over | 77.9 | 3.00% |
Boston Red Sox @ Athletics Total runs | Total | 9.0 | 10.0 | -1.0 runs | Under | 73.1 | 0.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Total runs | Total | 9.0 | 8.0 | +1.0 runs | Over | 73.5 | 3.00% |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Total runs | Total | 9.0 | 8.0 | +1.0 runs | Over | 74.9 | 0.00% |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates Total runs | Total | 10.0 | 9.1 | +0.9 runs | Over | 68.5 | 0.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Total runs | Total | 9.0 | 8.1 | +0.9 runs | Over | 80.9 | 3.00% |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.0 | — | -31.0pp | Away +1.5 | — | — |
Boston Red Sox @ Athletics Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.0 | — | -30.4pp | Away +1.5 | — | — |
Toronto Blue Jays @ Washington Nationals Moneyline | ML | -329 | +101 | +29.0pp | Home | 75.5 | 3.00% |
New York Yankees @ Chicago White Sox Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 0.5 | — | -26.2pp | Away +1.5 | — | — |
Kansas City Royals @ Minnesota Twins Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 0.5 | — | -26.0pp | Away +1.5 | — | — |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Moneyline | ML | -179 | +142 | -24.5pp | Away | 74.9 | 0.00% |
Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 0.5 | — | -23.6pp | Away +1.5 | — | — |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Moneyline | ML | -167 | +140 | +22.4pp | Home | 73.5 | 3.00% |
Toronto Blue Jays @ Washington Nationals Moneyline | ML | -329 | -136 | +21.1pp | Home | 77.6 | 3.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -21.0pp | Away +1.5 | — | — |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers Moneyline | ML | -179 | +122 | -20.8pp | Away | 74.4 | 0.00% |
Atlanta Braves @ New York Mets Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -20.5pp | Away +1.5 | — | — |
Houston Astros @ Los Angeles Angels Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -19.4pp | Away +1.5 | — | — |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | 1.5 | — | -18.9pp | Away +1.5 | — | — |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -1.5 | — | -17.1pp | Away +1.5 | — | — |
Kansas City Royals @ Minnesota Twins Moneyline | ML | -125 | +149 | -16.7pp | Away | 78.9 | 0.00% |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Moneyline | ML | -149 | +123 | +16.5pp | Home | 78.1 | 3.00% |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -0.5 | — | -15.8pp | Away +1.5 | — | — |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Moneyline | ML | -149 | +117 | +15.2pp | Home | 70.9 | 3.00% |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -0.5 | — | -12.2pp | Away +1.5 | — | — |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins Moneyline | ML | -167 | -112 | +11.6pp | Home | 80.9 | 3.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Moneyline | ML | -105 | +129 | +9.1pp | Home | 74.8 | 3.00% |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays Moneyline | ML | +123 | +150 | -6.2pp | Away | 78.7 | 0.00% |
Boston Red Sox @ Athletics Moneyline | ML | -152 | -149 | -2.8pp | Away | 73.1 | 0.00% |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants Moneyline | ML | -105 | -48 | +2.8pp | Home | 71.8 | 3.00% |
Boston Red Sox @ Athletics Moneyline | ML | -152 | -150 | -2.7pp | Away | 69.6 | 0.00% |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds Moneyline | ML | +149 | +153 | -2.5pp | Away | 78.0 | 0.00% |
New York Yankees @ Chicago White Sox Moneyline | ML | -121 | -119 | -2.4pp | Away | 78.9 | 0.00% |
Toronto Blue Jays @ Washington Nationals Run line (−1.5 / +1.5) | Run line | -1.5 | — | +2.3pp | Home −1.5 | — | — |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates Moneyline | ML | +113 | +116 | -2.3pp | Away | 73.3 | 0.00% |
Decision support only — not picks. ML/total edges require a joined market price from today's odds feed; run-line leans are model-cover signals until books join.