KOSEDGE
Fantasy Draft Desk
Our draft order — model rank with a hard reach cap vs ADP. Default PPR. Methods
FantasyPros consensus ADP (partners feed — format-aware) · updated 9/08 · live cache · matched 272/313
Draft flow
Draft board · KosEdge rank
Model rank with hard reach cap — never ~4 rounds above ADP
313 players
- Fair
- Fair
- Fair
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Reach
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Fair
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Fair
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Reach
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Fair
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Fair
- Wait
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Fair
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Fair
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Fair
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Fair
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- Reach
- —
- Wait
- Value
- Value
- —
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- —
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- —
- Wait
- Value
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- —
- Value
- Wait
- Reach
- —
- Wait
- Value
- Wait
- Fair
- Value
- Wait
- —
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- Value
- —
- Reach
- Value
- Wait
- —
- —
- —
- Value
- Wait
- Fair
- —
- Wait
- —
- Value
- Value
- —
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- Reach
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- —
- Reach
- Value
- —
- Fair
- Reach
- Value
- —
- Reach
- Wait
- —
- —
- —
- Value
- —
- —
- —
- Fair
- —
- Wait
- —
- —
- —
- —
- Value
- —
- —
- Wait
- —
- —
- Value
- —
- Value
- —
- Wait
- Value
- —
- Value
- —
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Reach
- Value
- Wait
- —
- Value
- —
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- —
- Value
- —
- —
- Fair
- Value
- Wait
- Fair
- —
- Fair
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
| Draft | Model | Player | Pos | Team | Med | ADP | Tag | Floor | Ceil | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | C.McCaffrey | RB1 | SF | 343 | 4.5 | Fair | 225 | 475 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 2 | 7 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 303 | 1.5 | Fair | 200 | 420 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 3 | 9 | J.Gibbs | RB3 | DET | 297 | 1.5 | Fair | 196 | 413 | Soft early · Soft playoffs | |
| 4 | 3 | J.Allen | QB2 | BUF | 319 | 19.0 | Wait | 213 | 428 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 5 | 14 | J.Taylor | RB4 | IND | 289 | 5.0 | Value | 190 | 401 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 6 | 19 | C.Brown | RB5 | CIN | 273 | 15.0 | Fair | 179 | 379 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 7 | 22 | D.Henry | RB7 | BAL | 262 | 13.0 | Value | 172 | 361 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 8 | 20 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 264 | 22.5 | Fair | 141 | 411 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 9 | 24 | A.Jeanty | RB8 | LV | 260 | 14.0 | Value | 172 | 360 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 10 | 31 | D.Achane | RB10 | MIA | 252 | 9.0 | Value | 166 | 349 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 11 | 35 | S.Barkley | RB11 | PHI | 248 | 14.5 | Value | 165 | 345 | Soft early · Tough playoffs | |
| 12 | 37 | K.Walker | RB12 | KC | 243 | 20.0 | Value | 161 | 337 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 13 | 36 | L.Jackson | QB25 | BAL | 247 | 35.0 | Fair | 166 | 332 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 14 | 42 | J.Chase | WR1 | CIN | 237 | 4.5 | Value | 156 | 340 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 15 | 43 | K.Williams | RB13 | LA | 237 | 21.5 | Value | 156 | 329 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 16 | 44 | J.Williams | RB14 | DAL | 237 | 27.5 | Value | 155 | 328 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 17 | 5 | D.Maye | QB4 | NE | 311 | 53.5 | Wait | 209 | 419 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 18 | 13 | J.Burrow | QB10 | CIN | 292 | 54.5 | Wait | 197 | 391 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 19 | 49 | J.Cook | RB17 | BUF | 217 | 6.5 | Value | 144 | 301 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 20 | 48 | B.Irving | RB16 | TB | 221 | 35.5 | Value | 148 | 307 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 21 | 51 | A.St. Brown | WR2 | DET | 209 | 13.5 | Value | 136 | 299 | Soft early · Soft playoffs | |
| 22 | 52 | B.Hall | RB18 | NYJ | 206 | 29.0 | Value | 137 | 286 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 23 | 54 | Q.Judkins | RB20 | CLE | 194 | 41.0 | Value | 129 | 269 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 24 | 25 | J.Jacobs | RB9 | GB | 260 | 61.5 | Wait | 170 | 360 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 25 | 56 | T.McBride | TE1 | ARI | 187 | 25.0 | Value | 122 | 269 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 26 | 53 | D.Swift | RB19 | CHI | 206 | 44.5 | Value | 137 | 287 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 27 | 57 | T.Etienne | RB22 | NO | 185 | 34.0 | Value | 121 | 257 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 28 | 58 | P.Nacua | WR3 | LA | 182 | 6.5 | Value | 119 | 261 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 29 | 55 | J.Warren | RB21 | PIT | 193 | 59.0 | Fair | 128 | 268 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 30 | 62 | J.Smith-Njigba | WR4 | SEA | 164 | 8.0 | Value | 109 | 239 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 31 | 23 | J.Daniels | QB16 | WAS | 260 | 70.0 | Wait | 176 | 349 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 32 | 64 | B.Tuten | RB27 | JAX | 160 | 47.5 | Value | 107 | 223 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 33 | 65 | Z.Flowers | WR5 | BAL | 159 | 43.5 | Value | 103 | 228 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 34 | 66 | J.Jefferson | WR6 | MIN | 157 | 16.0 | Value | 104 | 228 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 35 | 60 | T.Pollard | RB24 | TEN | 171 | 69.5 | Reach | 115 | 238 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 36 | 4 | J.Hurts | QB3 | PHI | 312 | 73.0 | Wait | 207 | 420 | Soft early · Tough playoffs | |
| 37 | 67 | E.Egbuka | WR7 | TB | 156 | 52.5 | Value | 102 | 226 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 38 | 69 | D.Montgomery | RB29 | HOU | 149 | 48.5 | Value | 99 | 208 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 39 | 71 | C.Olave | WR8 | NO | 141 | 26.0 | Value | 93 | 206 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 40 | 68 | R.Stevenson | RB28 | NE | 150 | 59.0 | Value | 101 | 210 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 41 | 72 | O.Hampton | RB31 | LAC | 139 | 12.5 | Value | 94 | 195 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 42 | 73 | D.London | WR9 | ATL | 136 | 20.5 | Value | 90 | 199 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 43 | 74 | N.Collins | WR10 | HOU | 136 | 26.0 | Value | 90 | 198 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 44 | 75 | C.Lamb | WR11 | DAL | 136 | 14.5 | Value | 90 | 198 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 45 | 61 | C.Hubbard | RB25 | CAR | 166 | 81.0 | Wait | 112 | 232 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 46 | 76 | T.McMillan | WR12 | CAR | 135 | 42.0 | Value | 89 | 196 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 47 | 78 | L.McConkey | WR13 | LAC | 132 | 45.0 | Value | 88 | 193 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 48 | 77 | R.Harvey | RB32 | DEN | 134 | 63.5 | Value | 89 | 188 | Tough early · Soft playoffs | |
| 49 | 79 | T.Warren | TE2 | IND | 130 | 57.0 | Value | 86 | 189 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 50 | 80 | C.Skattebo | RB33 | NYG | 128 | 41.5 | Value | 86 | 179 | Soft early · Tough playoffs | |
| 51 | 81 | A.Brown | WR14 | NE | 128 | 26.0 | Value | 84 | 187 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 52 | 11 | C.Williams | QB8 | CHI | 295 | 88.0 | Wait | 198 | 396 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 53 | 6 | J.Herbert | QB5 | LAC | 303 | 88.5 | Wait | 204 | 407 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 54 | 84 | R.Rice | WR16 | KC | 127 | 35.5 | Value | 84 | 186 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 55 | 1 | T.Lawrence | QB1 | JAX | 348 | 92.0 | Wait | 231 | 468 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 56 | 82 | Carnell Tate | WR15 | TEN | 128 | 76.5 | Fair | 67 | 213 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 57 | 87 | C.Loveland | TE4 | CHI | 122 | 45.0 | Value | 80 | 178 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 58 | 83 | J.Dobbins | RB34 | DEN | 127 | 81.0 | Fair | 86 | 178 | Tough early · Soft playoffs | |
| 59 | 89 | G.Pickens | WR18 | DAL | 118 | 26.5 | Value | 78 | 173 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 60 | 8 | D.Prescott | QB6 | DAL | 298 | 95.5 | Wait | 202 | 398 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 61 | 90 | R.Dowdle | RB36 | PIT | 118 | 66.5 | Value | 78 | 165 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 62 | 28 | J.Dart | QB19 | NYG | 252 | 96.5 | Wait | 169 | 340 | Soft early · Tough playoffs | |
| 63 | 86 | D.Metcalf | WR17 | PIT | 124 | 83.0 | Fair | 81 | 180 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 64 | 47 | J.Croskey-Merritt | RB15 | WAS | 230 | 99.0 | Wait | 151 | 318 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 65 | 91 | K.Pitts | TE5 | ATL | 117 | 82.0 | Value | 77 | 172 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 66 | 95 | T.Henderson | RB38 | NE | 112 | 49.0 | Value | 75 | 158 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 67 | 97 | D.Adams | WR22 | LA | 111 | 53.0 | Value | 73 | 162 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 68 | 63 | A.Jones | RB26 | MIN | 160 | 103.5 | Wait | 108 | 224 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 69 | 92 | A.Pierce | WR19 | IND | 116 | 99.0 | Reach | 77 | 170 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 70 | 99 | C.Sutton | WR23 | DEN | 110 | 79.0 | Value | 73 | 163 | Tough early · Soft playoffs | |
| 71 | 100 | D.Smith | WR24 | PHI | 110 | 44.5 | Value | 73 | 162 | Soft early · Tough playoffs | |
| 72 | 102 | T.Higgins | WR25 | CIN | 109 | 44.5 | Value | 72 | 160 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 73 | 103 | R.Odunze | WR26 | CHI | 107 | 67.0 | Value | 71 | 158 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 74 | 101 | K.Gainwell | RB40 | TB | 109 | 93.0 | Value | 72 | 155 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 75 | 85 | T.Kelce | TE3 | KC | 127 | 110.5 | Wait | 84 | 185 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 76 | 105 | H.Fannin | TE6 | CLE | 106 | 66.5 | Value | 70 | 156 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 77 | 96 | M.Pittman | WR21 | PIT | 112 | 111.0 | Wait | 74 | 164 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 78 | 107 | K.Monangai | RB41 | CHI | 103 | 82.0 | Value | 68 | 144 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 79 | 70 | W.Marks | RB30 | HOU | 142 | 113.0 | Wait | 93 | 198 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 80 | 104 | W.Robinson | WR27 | TEN | 106 | 97.0 | Fair | 70 | 156 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 81 | 16 | P.Mahomes | QB12 | KC | 285 | 114.0 | Wait | 192 | 383 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 82 | 109 | D.Moore | WR29 | BUF | 101 | 47.5 | Value | 66 | 148 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 83 | 39 | B.Purdy | QB27 | SF | 241 | 116.0 | Wait | 163 | 324 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 84 | 111 | Jadarian Price | RB42 | SEA | 99 | 67.5 | Value | 52 | 157 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 85 | 112 | B.Bowers | TE9 | LV | 98 | 26.5 | Value | 65 | 145 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 86 | 116 | J.Mason | RB43 | MIN | 93 | 93.0 | Value | 62 | 131 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 87 | 10 | B.Nix | QB7 | DEN | 297 | 122.0 | Wait | 200 | 398 | Tough early · Soft playoffs | |
| 88 | 115 | J.Meyers | WR31 | JAX | 94 | 101.0 | Value | 62 | 139 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 89 | 117 | J.Williams | WR32 | DET | 93 | 54.5 | Value | 62 | 138 | Soft early · Soft playoffs | |
| 90 | 59 | Z.Charbonnet | RB23 | SEA | 171 | 123.5 | Wait | 113 | 238 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 91 | 12 | M.Stafford | QB9 | LA | 294 | 125.0 | Wait | 198 | 395 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 92 | 114 | J.Ferguson | TE10 | DAL | 95 | 116.0 | Fair | 62 | 140 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 93 | 122 | MarShawn Lloyd | RB45 | GB | 92 | 67.0 | Value | 48 | 148 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 94 | 123 | Mi.Wilson | WR35 | ARI | 91 | 77.0 | Value | 61 | 136 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 95 | 125 | Q.Johnston | WR36 | LAC | 89 | 109.5 | Value | 59 | 132 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 96 | 126 | M.Harrison | WR37 | ARI | 88 | 85.0 | Value | 58 | 130 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 97 | 15 | J.Goff | QB11 | DET | 289 | 132.5 | Wait | 195 | 387 | Soft early · Soft playoffs | |
| 98 | 119 | T.Spears | RB44 | TEN | 92 | 133.0 | Wait | 62 | 131 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 99 | 128 | B.Thomas | WR38 | JAX | 86 | 88.0 | Value | 58 | 130 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 100 | 124 | M.Andrews | TE12 | BAL | 89 | 118.0 | Fair | 57 | 131 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 101 | 88 | T.Tracy | RB35 | NYG | 119 | 134.0 | Wait | 80 | 167 | Soft early · Tough playoffs | |
| 102 | 129 | M.Evans | WR39 | SF | 86 | 69.0 | Value | 57 | 128 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 103 | 127 | H.Henry | TE13 | NE | 87 | 127.0 | Fair | 57 | 129 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 104 | 134 | P.Washington | WR42 | JAX | 83 | 70.0 | Value | 55 | 124 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 105 | 133 | J.Downs | WR41 | IND | 84 | 119.0 | Value | 55 | 125 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 106 | 132 | Jonathon Brooks | RB47 | CAR | 84 | 121.0 | Value | 44 | 136 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 107 | 131 | R.White | RB46 | WAS | 85 | 123.5 | Fair | 56 | 120 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 108 | 135 | J.Addison | WR43 | MIN | 83 | 108.0 | Value | 55 | 123 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 109 | 130 | K.C. Concepcion | WR40 | CLE | 85 | 134.5 | Fair | 44 | 146 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 110 | 110 | D.Schultz | TE8 | HOU | 99 | 143.0 | Wait | 65 | 145 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 111 | 40 | J.Love | QB28 | GB | 241 | 143.5 | Wait | 163 | 323 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 112 | 138 | J.Waddle | WR44 | DEN | 77 | 46.5 | Value | 51 | 116 | Tough early · Soft playoffs | |
| 113 | 121 | K.Shakir | WR34 | BUF | 92 | 144.5 | Wait | 61 | 136 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 114 | 139 | D.Goedert | TE15 | PHI | 77 | 114.5 | Value | 51 | 116 | Soft early · Tough playoffs | |
| 115 | 140 | G.Kittle | TE16 | SF | 77 | 103.5 | Value | 51 | 116 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 116 | 93 | A.Kamara | RB37 | NO | 115 | 146.5 | Wait | 78 | 162 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 117 | 144 | R.Doubs | WR45 | NE | 76 | 129.5 | Value | 50 | 113 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 118 | 17 | B.Mayfield | QB13 | TB | 282 | 151.0 | Wait | 191 | 378 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 119 | 147 | B.Corum | RB52 | LA | 75 | 81.0 | Value | 50 | 106 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 120 | 142 | B.Strange | TE17 | JAX | 77 | 144.5 | Fair | 51 | 115 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 121 | 108 | Kenyon Sadiq | TE7 | NYJ | 102 | 154.5 | Wait | 54 | 171 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 122 | 149 | T.McLaurin | WR48 | WAS | 74 | 60.0 | Value | 50 | 112 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 123 | 143 | D.Sampson | RB50 | CLE | 76 | 155.5 | Wait | 52 | 108 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 124 | 50 | M.Willis | QB32 | MIA | 214 | 156.0 | Wait | 144 | 288 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 125 | 151 | Brian Robinson Jr. | RB54 | ATL | 73 | 118.5 | Value | 49 | 104 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 126 | 137 | T.Hockenson | TE14 | MIN | 78 | 157.0 | Wait | 51 | 116 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 127 | 29 | T.Shough | QB20 | NO | 252 | 158.5 | Wait | 170 | 338 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 128 | 153 | C.Watson | WR49 | GB | 73 | 66.5 | Value | 49 | 111 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 129 | 26 | K.Murray | QB17 | MIN | 259 | 159.5 | Wait | 176 | 347 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 130 | 156 | T.Kraft | TE20 | GB | 72 | 75.5 | Value | 47 | 108 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 131 | 154 | C.Rodriguez | RB55 | JAX | 73 | 143.5 | Value | 46 | 105 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 132 | 158 | G.Wilson | WR50 | NYJ | 71 | 39.0 | Value | 48 | 108 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 133 | 159 | Makai Lemon | WR51 | PHI | 70 | 125.0 | Value | 36 | 123 | Soft early · Tough playoffs | |
| 134 | 160 | J.Johnson | TE22 | NO | 70 | 117.0 | Value | 47 | 106 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 135 | 118 | O.Gadsden | TE11 | LAC | 93 | 166.0 | Wait | 61 | 137 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 136 | 148 | J.Jennings | WR47 | MIN | 74 | 166.5 | Wait | 49 | 111 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 137 | 161 | X.Worthy | WR52 | KC | 67 | 138.0 | Value | 43 | 99 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 138 | 165 | D.Kincaid | TE23 | BUF | 65 | 105.5 | Value | 43 | 98 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 139 | 163 | T.Bigsby | RB56 | PHI | 65 | 162.0 | Fair | 42 | 95 | Soft early · Tough playoffs | |
| 140 | 166 | C.Okonkwo | TE24 | WAS | 65 | 164.0 | Fair | 44 | 99 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 141 | 172 | M.Nabers | WR57 | NYG | 60 | 29.5 | Value | 40 | 92 | Soft early · Tough playoffs | |
| 142 | 38 | A.Rodgers | QB26 | PIT | 243 | 178.0 | Wait | 163 | 327 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 143 | 170 | M.Taylor | TE26 | NYJ | 60 | 159.0 | Value | 39 | 91 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 144 | 173 | L.Burden | WR58 | CHI | 57 | 42.5 | Value | 39 | 88 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 145 | 32 | G.Smith | QB22 | NYJ | 250 | 179.0 | Wait | 170 | 336 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 146 | 168 | R.Shaheed | WR55 | SEA | 64 | 166.0 | Fair | 41 | 95 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 147 | 33 | S.Darnold | QB23 | SEA | 250 | 180.0 | Wait | 168 | 336 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 148 | 30 | C.Stroud | QB21 | HOU | 252 | 182.5 | Wait | 171 | 338 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 149 | 171 | X.Legette | WR56 | CAR | 60 | 322.0 | — | 40 | 91 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 150 | 145 | J.Hill | RB51 | BAL | 75 | 185.0 | Wait | 51 | 107 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 151 | 174 | D.Njoku | TE27 | LAC | 56 | 181.0 | Reach | 37 | 86 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 152 | 175 | O.Zaccheaus | WR59 | ATL | 56 | 468.0 | — | 37 | 86 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 153 | 146 | Omar Cooper | WR46 | NYJ | 75 | 187.5 | Wait | 39 | 128 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 154 | 183 | B.Allen | RB63 | NYJ | 53 | 162.5 | Value | 34 | 79 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 155 | 184 | S.LaPorta | TE29 | DET | 53 | 89.5 | Value | 36 | 82 | Soft early · Soft playoffs | |
| 156 | 178 | Laquon Treadwell | WR60 | IND | 55 | 470.0 | — | 29 | 99 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 157 | 185 | Kaelon Black | RB64 | SF | 52 | 147.0 | Value | 27 | 87 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 158 | 98 | K.Vidal | RB39 | LAC | 111 | 191.5 | Wait | 74 | 155 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 159 | 164 | R.Davis | RB57 | BUF | 65 | 192.5 | Wait | 45 | 93 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 160 | 187 | M.Golden | WR62 | GB | 52 | 162.0 | Value | 33 | 78 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 161 | 136 | I.Pacheco | RB48 | DET | 82 | 194.0 | Wait | 55 | 116 | Soft early · Soft playoffs | |
| 162 | 182 | D.Giddens | RB62 | IND | 53 | 316.0 | — | 34 | 79 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 163 | 152 | A.Barner | TE18 | SEA | 73 | 194.5 | Wait | 46 | 108 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 164 | 189 | T.Johnson | TE31 | NYG | 51 | 170.0 | Value | 34 | 79 | Soft early · Tough playoffs | |
| 165 | 94 | J.Jeudy | WR20 | CLE | 113 | 195.0 | Wait | 75 | 166 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 166 | 106 | T.Tucker | WR28 | LV | 103 | 195.5 | Wait | 67 | 149 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 167 | 190 | Emmett Johnson | RB65 | KC | 50 | 139.5 | Value | 26 | 83 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 168 | 120 | M.Washington | WR33 | MIA | 92 | 196.0 | Wait | 60 | 134 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 169 | 188 | D.Knox | TE30 | BUF | 51 | 302.5 | — | 34 | 79 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 170 | 41 | Deshaun Watson | QB29 | CLE | 240 | 201.0 | Wait | 139 | 350 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 171 | 197 | T.Allgeier | RB69 | ARI | 48 | 110.0 | Value | 32 | 69 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 172 | 191 | M.Carter | RB66 | TEN | 50 | 415.0 | — | 34 | 72 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 173 | 34 | C.Ward | QB24 | TEN | 249 | 205.0 | Wait | 169 | 334 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 174 | 155 | C.Parkinson | TE19 | LA | 72 | 205.0 | Wait | 48 | 108 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 175 | 157 | C.Otton | TE21 | TB | 71 | 205.0 | Wait | 48 | 108 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 176 | 193 | Phillip Dorsett | WR63 | LV | 49 | — | — | 25 | 88 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 177 | 200 | C.Godwin | WR66 | TB | 47 | 86.0 | Value | 32 | 73 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 178 | 18 | D.Jones | QB14 | IND | 281 | 206.0 | Wait | 190 | 377 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 179 | 194 | S.Tucker | RB67 | TB | 49 | 205.0 | Reach | 33 | 70 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 180 | 195 | Z.Knight | RB68 | ARI | 48 | 305.0 | — | 33 | 70 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 181 | 27 | B.Young | QB18 | CAR | 257 | 207.5 | Wait | 172 | 345 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 182 | 202 | Jonah Coleman | RB72 | DEN | 46 | 127.0 | Value | 24 | 77 | Tough early · Soft playoffs | |
| 183 | 167 | T.Franklin | WR54 | DEN | 64 | 210.0 | Wait | 43 | 97 | Tough early · Soft playoffs | |
| 184 | 198 | A.Mitchell | WR65 | NYJ | 48 | 203.5 | Fair | 32 | 75 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 185 | 207 | Mike Washington | RB75 | LV | 45 | 135.0 | Value | 23 | 74 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 186 | 45 | K.Cousins | QB30 | LV | 234 | 213.0 | Wait | 157 | 317 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 187 | 201 | J.McNichols | RB71 | WAS | 46 | — | — | 31 | 67 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 188 | 199 | Nicholas Singleton | RB70 | TEN | 47 | 214.5 | Wait | 24 | 78 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 189 | 203 | Pierre Strong | RB73 | GB | 46 | — | — | 24 | 76 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 190 | 21 | J.Brissett | QB15 | ARI | 262 | 215.5 | Wait | 178 | 351 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 191 | 186 | J.Nailor | WR61 | LV | 52 | 215.5 | Wait | 34 | 80 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 192 | 210 | J.Coker | WR69 | CAR | 44 | 146.5 | Value | 30 | 70 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 193 | 204 | Max Bredeson | RB74 | MIN | 46 | 431.5 | — | 24 | 76 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 194 | 205 | G.Helm | TE33 | TEN | 46 | 213.5 | Reach | 31 | 72 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 195 | 214 | K.Mitchell | RB80 | LAC | 44 | 160.0 | Value | 30 | 63 | Neutral early · Soft playoffs | |
