KOSEDGE
Fantasy Draft Desk
Our draft order — model rank with a hard reach cap vs ADP. Default PPR. Methods
FantasyPros consensus ADP (partners feed — format-aware) · updated 9/08 · live cache · matched 272/313
Draft flow
Draft board · KosEdge rank
Model rank with hard reach cap — never ~4 rounds above ADP
313 players
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Fair
- Wait
- Reach
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Fair
- Value
- Wait
- Wait
- Fair
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Fair
- Fair
- Value
- Fair
- Fair
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Reach
- Wait
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Reach
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Fair
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Fair
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Reach
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- —
- Wait
- —
- Wait
- Wait
- Value
- Fair
- Wait
- Wait
- —
- Wait
- Value
- —
- —
- —
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- —
- Value
- —
- Wait
- —
- —
- —
- —
- Wait
- Wait
- —
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- —
- —
- Value
- Wait
- Wait
- —
- —
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- —
- Fair
- Wait
- —
- Value
- —
- —
- Wait
- Reach
- —
- Value
- Wait
- —
- Wait
- —
- Wait
- —
- Fair
- Wait
- —
- —
- Value
- Reach
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- —
- —
- Wait
- —
- —
- —
- —
- —
- Value
- —
- —
- Wait
- —
- —
- Value
- —
- Value
- —
- Value
- Wait
- Value
- —
- Value
- —
- Value
- —
- Wait
- Wait
- Wait
- Value
- Value
- Value
- Wait
- Value
- Value
- Wait
- —
- Value
- —
- Value
- Wait
- Value
- Wait
- Wait
- Value
- Wait
- Value
- Value
- —
- Value
- Wait
- Wait
- —
- —
- —
- Wait
- Value
- Wait
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
| Draft | Model | Player | Pos | Team | Med | ADP | Tag | Floor | Ceil | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C.McCaffrey | RB1 | SF | 387 | 5.0 | Fair | 256 | 535 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 2 | 3 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 340 | 2.0 | Fair | 227 | 472 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 3 | 4 | J.Gibbs | RB3 | DET | 335 | 1.0 | Fair | 223 | 464 | Soft early · Soft playoffs | |
| 4 | 6 | J.Taylor | RB4 | IND | 314 | 5.7 | Fair | 208 | 434 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 5 | 10 | J.Chase | WR1 | CIN | 305 | 3.0 | Fair | 205 | 433 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 6 | 9 | C.Brown | RB5 | CIN | 309 | 14.0 | Fair | 205 | 428 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 7 | 5 | J.Allen | QB2 | BUF | 319 | 21.3 | Wait | 213 | 433 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 8 | 16 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 294 | 27.7 | Reach | 158 | 458 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 9 | 20 | A.Jeanty | RB8 | LV | 287 | 17.0 | Fair | 191 | 398 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 10 | 23 | D.Achane | RB9 | MIA | 282 | 12.7 | Value | 188 | 391 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 11 | 27 | A.St. Brown | WR2 | DET | 263 | 8.0 | Value | 175 | 374 | Soft early · Soft playoffs | |
| 12 | 26 | S.Barkley | RB11 | PHI | 266 | 11.7 | Value | 178 | 369 | Soft early · Tough playoffs | |
| 13 | 25 | D.Henry | RB10 | BAL | 272 | 16.3 | Value | 179 | 376 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 14 | 29 | K.Walker | RB12 | KC | 262 | 15.7 | Value | 175 | 363 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 15 | 34 | K.Williams | RB14 | LA | 256 | 26.3 | Fair | 170 | 355 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 16 | 33 | J.Williams | RB13 | DAL | 257 | 28.3 | Fair | 169 | 355 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 17 | 42 | T.McBride | TE1 | ARI | 245 | 26.3 | Value | 164 | 349 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 18 | 8 | D.Maye | QB4 | NE | 311 | 51.7 | Wait | 209 | 423 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 19 | 17 | J.Burrow | QB10 | CIN | 292 | 51.7 | Wait | 197 | 395 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 20 | 41 | L.Jackson | QB25 | BAL | 247 | 38.3 | Fair | 166 | 336 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 21 | 49 | P.Nacua | WR3 | LA | 236 | 4.7 | Value | 158 | 336 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 22 | 51 | J.Cook | RB17 | BUF | 233 | 8.3 | Value | 156 | 323 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 23 | 48 | B.Irving | RB16 | TB | 237 | 44.7 | Fair | 160 | 329 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 24 | 54 | B.Hall | RB19 | NYJ | 226 | 32.0 | Value | 151 | 314 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 25 | 7 | J.Hurts | QB3 | PHI | 312 | 61.3 | Wait | 207 | 424 | Soft early · Tough playoffs | |
| 26 | 53 | D.Swift | RB18 | CHI | 229 | 43.0 | Value | 154 | 319 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 27 | 56 | J.Smith-Njigba | WR4 | SEA | 215 | 7.3 | Value | 145 | 308 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 28 | 30 | J.Daniels | QB16 | WAS | 260 | 64.3 | Wait | 176 | 353 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 29 | 59 | Z.Flowers | WR5 | BAL | 205 | 36.3 | Value | 137 | 291 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 30 | 58 | Q.Judkins | RB21 | CLE | 208 | 45.7 | Value | 140 | 290 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 31 | 60 | J.Jefferson | WR6 | MIN | 204 | 12.0 | Value | 138 | 293 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 32 | 61 | T.Etienne | RB22 | NO | 203 | 36.3 | Value | 134 | 281 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 33 | 62 | E.Egbuka | WR7 | TB | 199 | 44.3 | Value | 133 | 285 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 34 | 55 | J.Warren | RB20 | PIT | 215 | 68.3 | Wait | 144 | 299 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 35 | 19 | J.Jacobs | RB7 | GB | 288 | 69.0 | Wait | 191 | 399 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 36 | 64 | C.Olave | WR8 | NO | 183 | 26.7 | Value | 124 | 264 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 37 | 14 | C.Williams | QB8 | CHI | 295 | 72.3 | Wait | 198 | 400 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 38 | 67 | T.Warren | TE2 | IND | 177 | 50.0 | Value | 120 | 254 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 39 | 68 | D.London | WR9 | ATL | 176 | 20.0 | Value | 119 | 254 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 40 | 70 | C.Lamb | WR10 | DAL | 176 | 12.0 | Value | 119 | 254 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 41 | 63 | T.Pollard | RB23 | TEN | 184 | 76.3 | Wait | 124 | 256 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 42 | 11 | J.Herbert | QB5 | LAC | 303 | 76.7 | Wait | 204 | 412 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 43 | 71 | N.Collins | WR11 | HOU | 176 | 23.0 | Value | 119 | 253 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 44 | 72 | T.McMillan | WR12 | CAR | 174 | 41.0 | Value | 117 | 250 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 45 | 73 | L.McConkey | WR13 | LAC | 173 | 40.0 | Value | 117 | 250 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 46 | 12 | D.Prescott | QB6 | DAL | 298 | 80.7 | Wait | 202 | 402 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 47 | 76 | B.Tuten | RB28 | JAX | 169 | 56.7 | Value | 113 | 236 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 48 | 77 | R.Rice | WR14 | KC | 166 | 33.7 | Value | 112 | 239 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 49 | 78 | A.Brown | WR15 | NE | 166 | 20.3 | Value | 112 | 239 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 50 | 75 | R.Stevenson | RB27 | NE | 169 | 67.7 | Fair | 115 | 237 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 51 | 79 | C.Loveland | TE4 | CHI | 165 | 41.3 | Value | 111 | 237 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 52 | 2 | T.Lawrence | QB1 | JAX | 348 | 86.3 | Wait | 231 | 472 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 53 | 65 | C.Hubbard | RB24 | CAR | 181 | 86.3 | Wait | 123 | 253 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 54 | 81 | D.Montgomery | RB29 | HOU | 164 | 46.3 | Value | 110 | 228 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 55 | 84 | O.Hampton | RB30 | LAC | 157 | 15.0 | Value | 107 | 220 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 56 | 80 | Carnell Tate | WR16 | TEN | 164 | 78.7 | Fair | 88 | 270 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 57 | 83 | K.Pitts | TE5 | ATL | 158 | 76.0 | Fair | 106 | 227 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 58 | 87 | G.Pickens | WR18 | DAL | 154 | 24.3 | Value | 104 | 222 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 59 | 82 | D.Metcalf | WR17 | PIT | 159 | 81.7 | Fair | 107 | 229 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 60 | 85 | R.Harvey | RB31 | DEN | 157 | 88.0 | Fair | 105 | 219 | Tough early · Soft playoffs | |
| 61 | 74 | T.Kelce | TE3 | KC | 173 | 97.3 | Wait | 117 | 249 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 62 | 92 | D.Smith | WR23 | PHI | 144 | 31.3 | Value | 97 | 208 | Soft early · Tough playoffs | |
| 63 | 94 | H.Fannin | TE6 | CLE | 143 | 70.7 | Value | 96 | 206 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 64 | 47 | J.Croskey-Merritt | RB15 | WAS | 239 | 100.0 | Wait | 157 | 332 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 65 | 88 | A.Pierce | WR19 | IND | 151 | 95.3 | Reach | 102 | 219 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 66 | 35 | J.Dart | QB19 | NYG | 252 | 100.3 | Wait | 169 | 344 | Soft early · Tough playoffs | |
| 67 | 95 | C.Skattebo | RB34 | NYG | 141 | 39.0 | Value | 96 | 197 | Soft early · Tough playoffs | |
| 68 | 96 | D.Adams | WR24 | LA | 141 | 57.7 | Value | 94 | 203 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 69 | 90 | C.Sutton | WR21 | DEN | 145 | 89.7 | Fair | 98 | 210 | Tough early · Soft playoffs | |
| 70 | 97 | T.Higgins | WR25 | CIN | 140 | 41.0 | Value | 94 | 203 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 71 | 98 | R.Dowdle | RB35 | PIT | 139 | 76.0 | Value | 94 | 195 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 72 | 99 | R.Odunze | WR26 | CHI | 139 | 63.3 | Value | 94 | 201 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 73 | 15 | M.Stafford | QB9 | LA | 294 | 106.7 | Wait | 198 | 399 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 74 | 13 | B.Nix | QB7 | DEN | 297 | 107.3 | Wait | 200 | 402 | Tough early · Soft playoffs | |
| 75 | 103 | J.Dobbins | RB37 | DEN | 136 | 87.3 | Value | 91 | 191 | Tough early · Soft playoffs | |
| 76 | 104 | B.Bowers | TE8 | LV | 134 | 22.3 | Value | 90 | 193 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 77 | 93 | K.Gainwell | RB33 | TB | 143 | 110.0 | Wait | 97 | 201 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 78 | 21 | P.Mahomes | QB12 | KC | 285 | 112.3 | Wait | 192 | 387 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 79 | 44 | B.Purdy | QB27 | SF | 241 | 112.3 | Wait | 163 | 328 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 80 | 107 | D.Moore | WR29 | BUF | 132 | 46.7 | Value | 88 | 190 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 81 | 91 | M.Pittman | WR22 | PIT | 144 | 113.3 | Wait | 97 | 208 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 82 | 111 | T.Henderson | RB39 | NE | 126 | 60.7 | Value | 85 | 177 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 83 | 114 | J.Williams | WR32 | DET | 121 | 58.7 | Value | 82 | 177 | Soft early · Soft playoffs | |
| 84 | 108 | J.Ferguson | TE10 | DAL | 128 | 121.7 | Wait | 87 | 186 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 85 | 18 | J.Goff | QB11 | DET | 289 | 122.7 | Wait | 195 | 391 | Soft early · Soft playoffs | |
| 86 | 117 | Mi.Wilson | WR34 | ARI | 120 | 87.3 | Value | 81 | 175 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 87 | 119 | K.Monangai | RB41 | CHI | 119 | 103.7 | Value | 80 | 167 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 88 | 69 | A.Jones | RB26 | MIN | 176 | 125.7 | Wait | 120 | 246 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 89 | 120 | B.Thomas | WR35 | JAX | 119 | 82.3 | Value | 82 | 174 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 90 | 123 | Q.Johnston | WR37 | LAC | 117 | 102.3 | Value | 79 | 170 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 91 | 124 | M.Harrison | WR38 | ARI | 115 | 76.7 | Value | 78 | 168 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 92 | 118 | M.Andrews | TE12 | BAL | 120 | 124.7 | Reach | 79 | 172 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 93 | 100 | W.Robinson | WR27 | TEN | 137 | 130.3 | Wait | 92 | 198 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 94 | 125 | M.Evans | WR39 | SF | 113 | 69.3 | Value | 77 | 165 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 95 | 126 | Jadarian Price | RB42 | SEA | 113 | 54.7 | Value | 60 | 180 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 96 | 127 | MarShawn Lloyd | RB43 | GB | 111 | 84.3 | Value | 59 | 179 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 97 | 31 | K.Murray | QB17 | MIN | 259 | 133.3 | Wait | 176 | 351 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 98 | 130 | J.Downs | WR41 | IND | 109 | 110.0 | Value | 74 | 160 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 99 | 131 | P.Washington | WR42 | JAX | 109 | 67.0 | Value | 73 | 159 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 100 | 132 | J.Addison | WR43 | MIN | 108 | 109.7 | Value | 73 | 157 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 101 | 129 | K.C. Concepcion | WR40 | CLE | 110 | 121.3 | Fair | 59 | 185 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 102 | 133 | G.Kittle | TE14 | SF | 106 | 86.3 | Value | 72 | 155 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 103 | 134 | D.Goedert | TE15 | PHI | 106 | 119.7 | Value | 72 | 155 | Soft early · Tough playoffs | |
| 104 | 135 | R.White | RB45 | WAS | 105 | 126.3 | Value | 71 | 148 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 105 | 139 | J.Mason | RB46 | MIN | 102 | 94.3 | Value | 68 | 144 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 106 | 86 | W.Marks | RB32 | HOU | 156 | 145.7 | Wait | 103 | 217 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 107 | 45 | J.Love | QB28 | GB | 241 | 146.3 | Wait | 163 | 327 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 108 | 141 | J.Waddle | WR44 | DEN | 102 | 44.0 | Value | 69 | 149 | Tough early · Soft playoffs | |
| 109 | 142 | T.McLaurin | WR45 | WAS | 102 | 56.3 | Value | 70 | 150 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 110 | 113 | J.Meyers | WR31 | JAX | 123 | 148.7 | Wait | 83 | 179 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 111 | 143 | C.Watson | WR46 | GB | 101 | 65.0 | Value | 70 | 149 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 112 | 144 | Jonathon Brooks | RB47 | CAR | 99 | 82.3 | Value | 53 | 160 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 113 | 22 | B.Mayfield | QB13 | TB | 282 | 150.7 | Wait | 191 | 383 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 114 | 140 | J.Johnson | TE19 | NO | 102 | 138.7 | Fair | 70 | 150 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 115 | 146 | G.Wilson | WR47 | NYJ | 98 | 42.7 | Value | 68 | 145 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 116 | 39 | S.Darnold | QB23 | SEA | 250 | 156.3 | Wait | 168 | 340 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 117 | 151 | T.Kraft | TE22 | GB | 96 | 66.3 | Value | 64 | 141 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 118 | 109 | A.Kamara | RB38 | NO | 128 | 157.0 | Wait | 87 | 179 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 119 | 122 | H.Henry | TE13 | NE | 117 | 158.0 | Wait | 79 | 170 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 120 | 66 | Z.Charbonnet | RB25 | SEA | 180 | 158.3 | Wait | 119 | 251 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 121 | 147 | R.Doubs | WR48 | NE | 98 | 154.0 | Reach | 66 | 144 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 122 | 155 | Makai Lemon | WR51 | PHI | 92 | 113.3 | Value | 49 | 158 | Soft early · Tough playoffs | |
| 123 | 57 | M.Willis | QB32 | MIA | 214 | 161.0 | Wait | 144 | 292 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 124 | 102 | T.Tracy | RB36 | NYG | 136 | 162.0 | Wait | 93 | 191 | Soft early · Tough playoffs | |
| 125 | 158 | D.Kincaid | TE24 | BUF | 90 | 102.7 | Value | 61 | 132 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 126 | 115 | K.Shakir | WR33 | BUF | 121 | 165.0 | Wait | 82 | 177 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 127 | 128 | T.Spears | RB44 | TEN | 111 | 165.7 | Wait | 75 | 156 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 128 | 157 | X.Worthy | WR52 | KC | 90 | 149.0 | Value | 60 | 132 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 129 | 164 | B.Corum | RB52 | LA | 83 | 93.0 | Value | 56 | 118 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 130 | 165 | M.Nabers | WR56 | NYG | 82 | 28.7 | Value | 57 | 123 | Soft early · Tough playoffs | |
| 131 | 162 | R.Shaheed | WR54 | SEA | 86 | 152.7 | Value | 57 | 125 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 132 | 36 | T.Shough | QB20 | NO | 252 | 171.0 | Wait | 170 | 342 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 133 | 166 | Brian Robinson Jr. | RB53 | ATL | 82 | 148.7 | Value | 55 | 116 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 134 | 106 | T.Tucker | WR28 | LV | 133 | 172.3 | Wait | 88 | 190 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 135 | 153 | C.Okonkwo | TE23 | WAS | 95 | 174.0 | Wait | 66 | 141 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 136 | 136 | T.Hockenson | TE16 | MIN | 105 | 174.3 | Wait | 71 | 154 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 137 | 37 | C.Stroud | QB21 | HOU | 252 | 174.7 | Wait | 171 | 342 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 138 | 137 | B.Strange | TE17 | JAX | 105 | 175.0 | Wait | 71 | 153 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 139 | 170 | L.Burden | WR57 | CHI | 79 | 53.0 | Value | 55 | 119 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 140 | 156 | D.Sampson | RB50 | CLE | 90 | 177.5 | Wait | 62 | 128 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 141 | 172 | S.LaPorta | TE28 | DET | 77 | 72.3 | Value | 53 | 115 | Soft early · Soft playoffs | |
| 142 | 32 | B.Young | QB18 | CAR | 257 | 178.3 | Wait | 172 | 349 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 143 | 105 | D.Schultz | TE9 | HOU | 133 | 178.3 | Wait | 89 | 192 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 144 | 40 | C.Ward | QB24 | TEN | 249 | 178.7 | Wait | 169 | 338 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 145 | 174 | C.Rodriguez | RB55 | JAX | 76 | 145.0 | Value | 46 | 112 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 146 | 168 | M.Taylor | TE26 | NYJ | 80 | 159.0 | — | 54 | 119 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 147 | 43 | A.Rodgers | QB26 | PIT | 243 | 180.3 | Wait | 163 | 331 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 148 | 171 | X.Legette | WR58 | CAR | 78 | 322.0 | — | 52 | 115 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 149 | 24 | D.Jones | QB14 | IND | 281 | 183.7 | Wait | 190 | 381 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 150 | 150 | I.Pacheco | RB48 | DET | 96 | 184.0 | Wait | 66 | 136 | Soft early · Soft playoffs | |
| 151 | 181 | M.Golden | WR61 | GB | 69 | 132.7 | Value | 46 | 103 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 152 | 175 | R.Davis | RB56 | BUF | 75 | 176.0 | Fair | 51 | 106 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 153 | 121 | M.Washington | WR36 | MIA | 117 | 187.5 | Wait | 78 | 168 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 154 | 101 | Kenyon Sadiq | TE7 | NYJ | 137 | 189.0 | Wait | 74 | 225 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 155 | 177 | O.Zaccheaus | WR59 | ATL | 73 | 468.0 | — | 49 | 108 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 156 | 173 | D.Njoku | TE29 | LAC | 77 | 189.3 | Wait | 52 | 114 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 157 | 184 | T.Bigsby | RB59 | PHI | 69 | 161.0 | Value | 42 | 102 | Soft early · Tough playoffs | |
| 158 | 178 | B.Smith | RB57 | KC | 73 | 226.0 | — | 50 | 103 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 159 | 179 | Laquon Treadwell | WR60 | IND | 72 | 470.0 | — | 38 | 126 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 160 | 180 | D.Knox | TE31 | BUF | 71 | 302.5 | — | 48 | 106 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 161 | 110 | O.Gadsden | TE11 | LAC | 127 | 192.7 | Wait | 86 | 184 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 162 | 185 | J.Nailor | WR62 | LV | 68 | 176.0 | Value | 46 | 102 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 163 | 190 | Kaelon Black | RB62 | SF | 65 | 163.7 | Value | 34 | 107 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 164 | 149 | Omar Cooper | WR49 | NYJ | 96 | 196.0 | Wait | 51 | 162 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 165 | 191 | C.Godwin | WR64 | TB | 64 | 85.3 | Value | 44 | 98 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 166 | 194 | J.Coker | WR67 | CAR | 61 | 164.0 | Value | 42 | 93 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 167 | 188 | M.Carter | RB61 | TEN | 67 | 415.0 | — | 46 | 95 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 168 | 176 | P.Freiermuth | TE30 | PIT | 73 | 200.3 | Wait | 50 | 109 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 169 | 46 | Deshaun Watson | QB29 | CLE | 240 | 201.0 | Wait | 139 | 357 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 170 | 154 | J.Hill | RB49 | BAL | 92 | 201.0 | Wait | 64 | 131 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 171 | 89 | J.Jeudy | WR20 | CLE | 147 | 202.0 | Wait | 99 | 212 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 172 | 148 | A.Barner | TE21 | SEA | 98 | 202.3 | Wait | 64 | 142 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 173 | 197 | Emmett Johnson | RB63 | KC | 61 | 163.7 | Value | 32 | 100 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 174 | 192 | Phillip Dorsett | WR65 | LV | 64 | — | — | 34 | 112 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 175 | 199 | I.Likely | TE35 | NYG | 60 | 103.0 | Value | 41 | 91 | Soft early · Tough playoffs | |
| 176 | 193 | C.Kirk | WR66 | SF | 63 | 267.0 | — | 43 | 95 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 177 | 161 | C.Kupp | WR53 | SEA | 86 | 206.3 | Wait | 58 | 127 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 178 | 195 | D.Slayton | WR68 | NYG | 61 | 356.0 | — | 42 | 93 | Soft early · Tough playoffs | |
| 179 | 196 | T.Tremble | TE34 | CAR | 61 | 402.5 | — | 42 | 93 | Tough early · Neutral playoffs | |
| 180 | 198 | Z.Knight | RB64 | ARI | 61 | 305.0 | — | 42 | 87 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 181 | 200 | J.McNichols | RB65 | WAS | 60 | — | — | 41 | 85 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 182 | 152 | J.Jennings | WR50 | MIN | 96 | 212.5 | Wait | 65 | 141 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 183 | 50 | K.Cousins | QB30 | LV | 234 | 213.0 | Wait | 157 | 321 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 184 | 201 | C.Kmet | TE36 | CHI | 59 | 271.0 | — | 41 | 90 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 185 | 209 | B.Allen | RB70 | NYJ | 56 | 173.3 | Value | 35 | 86 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 186 | 189 | A.Mitchell | WR63 | NYJ | 66 | 215.5 | Wait | 46 | 100 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 187 | 210 | T.Allgeier | RB71 | ARI | 56 | 146.7 | Value | 37 | 81 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 188 | 204 | T.Harris | WR70 | LAC | 59 | 217.0 | Wait | 41 | 90 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 189 | 212 | Denzel Boston | WR71 | CLE | 56 | 181.7 | Value | 29 | 102 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 190 | 207 | J.Ford | RB68 | WAS | 57 | 460.0 | — | 40 | 82 | Neutral early · Tough playoffs | |
| 191 | 208 | D.Giddens | RB69 | IND | 56 | 316.0 | — | 35 | 86 | Neutral early · Neutral playoffs | |
| 192 | 215 | J.Reed | WR73 | GB | 55 | 108.7 | Value | 38 | 85 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 193 | 28 | J.Brissett | QB15 | ARI | 262 | 222.0 | Wait | 178 | 355 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 194 | 116 | K.Vidal | RB40 | LAC | 121 | 222.0 | Wait | 81 | 170 | Neutral early · Soft playoffs | |
| 195 | 211 | Pierre Strong | RB72 | GB | 56 | — | — | 30 | 93 | Soft early · Neutral playoffs | |
| 196 | 213 | J.Sanders | TE38 | CAR | 56 | 371.0 | — | 37 | 84 | Tough early · Neutral playoffs | |
